Resultado de las lunas juntas:
Comparación de las dos lunas:
| Título | Tu Luna | Su Luna |
|---|---|---|
| Fase | 🌖 Tercer Octante | 🌖 Tercer Octante |
| Horóscopo de cumpleaños | ♐ Sagitario | ♐ Sagitario |
| Iluminación | 92.49% Visible | 92.49% Visible |
| Salida/Puesta | 12:00 AM / 03:41 PM | 12:00 AM / 03:41 PM |
| Edad de la luna | 17.37 Días | 17.37 Días |
| Ángulo lunar | 28.89º | 28.89º |
| Distancia lunar | 394,997.75 km | 394,997.75 km |
Mi Fecha de Nacimiento:
Su Fecha de Nacimiento: