Horas mostradas en UTC (Greenwich). Busque su ciudad o use "Encontrar mi ubicación" para ver salida y puesta local de la Luna.
Luna esta noche
Al inicio de esta noche, a la hora del atardecer 7:22 p. m., la Luna es una Luna nueva creciente con aproximadamente un 19.4% de iluminación. Cuando el sol salga a las 4:47 a. m. al final de la noche, la luna tendrá una iluminación del 22.72%. A las 9:33 a. m. la luna saldrá y se pondrá a las 8:21 p. m..
Puedes encontrar el momento más conveniente para observar la luna esta noche utilizando los datos de pronóstico a continuación.
| Hora local | Ángulo lunar | Visibilidad | Dirección | Distancia al suelo |
|---|---|---|---|---|
| 7:22 p. m. | 29.24º | 19.4% | 225.88ºSuroeste | 9,656.79 km |
| 8:22 p. m. | 29.22º | 19.75% | 230.99ºSuroeste | 10,652.40 km |
| 9:22 p. m. | 29.21º | 20.09% | 235.16ºSuroeste | 11,677.29 km |
| 10:22 p. m. | 29.19º | 20.44% | 238.59ºOeste Suroeste | 12,693.30 km |
| 11:22 p. m. | 29.18º | 20.79% | 241.44ºOeste Suroeste | 13,656.19 km |
| 12:22 a. m. | 29.16º | 21.15% | 243.83ºOeste Suroeste | 14,506.83 km |
| 1:22 a. m. | 29.15º | 21.5% | 245.87ºOeste Suroeste | 15,162.93 km |
| 2:22 a. m. | 29.14º | 21.86% | 247.61ºOeste Suroeste | 15,524.18 km |
| 3:22 a. m. | 29.12º | 22.21% | 112.77ºEste Sureste | 15,513.78 km |
| 4:22 a. m. | 29.11º | 22.57% | 114.71ºEste Sureste | 15,136.67 km |
Notas
- Dirección: Esta es la dirección desde tu ubicación actual 51°28'N, 0°0'S hacia la posición de la luna en el cenit.
- Distancia al suelo: Es la distancia entre tu ubicación 51°28'N, 0°0'S y las coordenadas cenitales de la luna en un mapa terrestre.