Horas mostradas en UTC (Greenwich). Busque su ciudad o use "Encontrar mi ubicación" para ver salida y puesta local de la Luna.
Luna esta noche
Al inicio de esta noche, a la hora del atardecer 6:37 p. m., la Luna es una luna menguante con aproximadamente un 23.28% de iluminación. Cuando el sol salga a las 5:20 a. m. al final de la noche, la luna tendrá una iluminación del 19.03%. A las 11:59 p. m. la luna saldrá y se pondrá a las 4:37 p. m..
Puedes encontrar el momento más conveniente para observar la luna esta noche utilizando los datos de pronóstico a continuación.
| Hora local | Ángulo lunar | Visibilidad | Dirección | Distancia al suelo |
|---|---|---|---|---|
| 6:37 p. m. | 31.33º | 23.28% | 258.34ºOeste Suroeste | 11,390.31 km |
| 7:37 p. m. | 31.32º | 22.87% | 100.85ºEste | 11,510.07 km |
| 8:37 p. m. | 31.32º | 22.46% | 101.81ºEste Sureste | 11,398.52 km |
| 9:37 p. m. | 31.31º | 22.06% | 102.94ºEste Sureste | 11,065.16 km |
| 10:37 p. m. | 31.3º | 21.66% | 104.31ºEste Sureste | 10,535.89 km |
| 11:37 p. m. | 31.3º | 21.26% | 105.97ºEste Sureste | 9,845.51 km |
| 12:37 a. m. | 31.29º | 20.86% | 108.04ºEste Sureste | 9,030.76 km |
| 1:37 a. m. | 31.29º | 20.47% | 110.68ºEste Sureste | 8,126.54 km |
| 2:37 a. m. | 31.28º | 20.08% | 114.14ºEste Sureste | 7,165.50 km |
| 3:37 a. m. | 31.27º | 19.69% | 118.84ºEste Sureste | 6,180.63 km |
| 4:37 a. m. | 31.27º | 19.31% | 125.47ºSureste | 5,211.11 km |
Notas
- Dirección: Esta es la dirección desde tu ubicación actual 51°28'N, 0°0'S hacia la posición de la luna en el cenit.
- Distancia al suelo: Es la distancia entre tu ubicación 51°28'N, 0°0'S y las coordenadas cenitales de la luna en un mapa terrestre.