Luna esta noche
Al inicio de esta noche, a la hora del atardecer 16:18, la Luna es una Luna nueva creciente con aproximadamente un 7.77% de iluminación. Cuando el sol salga a las 6:42 al final de la noche, la luna tendrá una iluminación del 11.29%. A las 8:57 la luna saldrá y se pondrá a las 18:43.
Puedes encontrar el momento más conveniente para observar la luna esta noche utilizando los datos de pronóstico a continuación.
| Hora local | Ángulo lunar | Visibilidad | Dirección | Distancia al suelo |
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | 29.03º | 7.77% | 216.11ºSuroeste | 8,179.29 km |
| 17:18 | 29.04º | 7.99% | 223.89ºSuroeste | 9,137.26 km |
| 18:18 | 29.05º | 8.22% | 230.09ºSuroeste | 10,224.61 km |
| 19:18 | 29.07º | 8.45% | 235.04ºSuroeste | 11,399.63 km |
| 20:18 | 29.08º | 8.68% | 239.03ºOeste Suroeste | 12,630.72 km |
| 21:18 | 29.09º | 8.92% | 242.29ºOeste Suroeste | 13,891.38 km |
| 22:18 | 29.11º | 9.16% | 244.98ºOeste Suroeste | 15,153.21 km |
| 23:18 | 29.12º | 9.4% | 247.23ºOeste Suroeste | 16,371.21 km |
| 0:18 | 29.13º | 9.65% | 249.14ºOeste Suroeste | 17,438.57 km |
| 1:18 | 29.15º | 9.89% | 250.77ºOeste Suroeste | 18,052.41 km |
| 2:18 | 29.16º | 10.15% | 109.99ºEste Sureste | 17,783.18 km |
| 3:18 | 29.17º | 10.4% | 111.65ºEste Sureste | 16,848.62 km |
| 4:18 | 29.19º | 10.66% | 113.6ºEste Sureste | 15,664.95 km |
| 5:18 | 29.2º | 10.92% | 115.92ºEste Sureste | 14,399.45 km |
| 6:18 | 29.22º | 11.18% | 118.73ºEste Sureste | 13,113.71 km |
Notas
- Dirección: Esta es la dirección desde tu ubicación actual 37°45'N, 97°49'S hacia la posición de la luna en el cenit.
- Distancia al suelo: Es la distancia entre tu ubicación 37°45'N, 97°49'S y las coordenadas cenitales de la luna en un mapa terrestre.