
Fase lunar viernes, 26 de diciembre de 2025
Mañana, la fase lunar será una Cuarto Creciente con una iluminación del 34.14% y una edad de 5.87 días. La salida de la luna será a las 10:46:00 GMT-7 y la puesta de la luna será a las 23:03.
Al final de mañana, la luna estará en una fase de Cuarto Creciente, con una iluminación del 44.64%.
Para todo el día de mañana, este es el cálculo de la luna
| Hora local | Fase | Visibilidad | Constelación | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Cuarto Creciente | 34.14% | ♒ Acuario | 249.79ºOeste Suroeste |
| 1:00 | Cuarto Creciente | 34.56% | ♒ Acuario | 251.85ºOeste Suroeste |
| 2:00 | Cuarto Creciente | 34.99% | ♒ Acuario | 253.56ºOeste Suroeste |
| 3:00 | Cuarto Creciente | 35.41% | ♒ Acuario | 254.99ºOeste Suroeste |
| 4:00 | Cuarto Creciente | 35.84% | ♒ Acuario | 104.21ºEste Sureste |
| 5:00 | Cuarto Creciente | 36.27% | ♓ Piscis | 105.34ºEste Sureste |
| 6:00 | Cuarto Creciente | 36.69% | ♓ Piscis | 106.68ºEste Sureste |
| 7:00 | Cuarto Creciente | 37.12% | ♓ Piscis | 108.28ºEste Sureste |
| 8:00 | Cuarto Creciente | 37.56% | ♓ Piscis | 110.23ºEste Sureste |
| 9:00 | Cuarto Creciente | 37.99% | ♓ Piscis | 112.66ºEste Sureste |
| 10:00 | Cuarto Creciente | 38.42% | ♓ Piscis | 115.74ºEste Sureste |
| 11:00 | Cuarto Creciente | 38.86% | ♓ Piscis | 119.77ºEste Sureste |
| 12:00 | Cuarto Creciente | 39.3% | ♓ Piscis | 125.17ºSureste |
| 13:00 | Cuarto Creciente | 39.74% | ♓ Piscis | 132.65ºSureste |
| 14:00 | Cuarto Creciente | 40.18% | ♓ Piscis | 143.2ºSureste |
| 15:00 | Cuarto Creciente | 40.62% | ♓ Piscis | 157.89ºSur Sureste |
| 16:00 | Cuarto Creciente | 41.06% | ♓ Piscis | 176.56ºSur |
| 17:00 | Cuarto Creciente | 41.5% | ♓ Piscis | 196.19ºSur Suroeste |
| 18:00 | Cuarto Creciente | 41.95% | ♓ Piscis | 212.84ºSur Suroeste |
| 19:00 | Cuarto Creciente | 42.39% | ♓ Piscis | 225.14ºSuroeste |
| 20:00 | Cuarto Creciente | 42.84% | ♓ Piscis | 233.86ºSuroeste |
| 21:00 | Cuarto Creciente | 43.29% | ♓ Piscis | 240.09ºOeste Suroeste |
| 22:00 | Cuarto Creciente | 43.74% | ♓ Piscis | 244.67ºOeste Suroeste |
| 23:00 | Cuarto Creciente | 44.19% | ♓ Piscis | 248.13ºOeste Suroeste |
Notas
- Dirección: Esta es la dirección desde tu ubicación actual 37°45'N, 97°49'S hacia la posición de la luna en el cenit.