
طور القمر غداً الجمعة، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ م
يوم غداً، القمر سيكون في طور هلال ثاني ويمتلك إضاءة تبلغ نسبتها 30.45٪ وسيكون قد بلغ من عمر دورته 24.04 يومًا. وطلوع القمر سيكون في الساعة ١:٢٧:٠٠ ص غرينتش-٥ وغروبه سيكون في تمام الساعة ٢:١٢ م.
وبحلول نهاية يوم غداً، سيكون القمر أخذ شكل هلال ثاني، بنسبة إضاءة 21.77٪.
بيانات القمر ليوم غداً من بداية اليوم الى نهايته.
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | هلال ثاني | 30.45% | ♌ الأسد | 109.07ºشرق جنوب شرق |
| ١:٠٠ ص | هلال ثاني | 30.07% | ♌ الأسد | 111.97ºشرق جنوب شرق |
| ٢:٠٠ ص | هلال ثاني | 29.69% | ♌ الأسد | 115.79ºشرق جنوب شرق |
| ٣:٠٠ ص | هلال ثاني | 29.31% | ♌ الأسد | 120.99ºشرق جنوب شرق |
| ٤:٠٠ ص | هلال ثاني | 28.93% | ♌ الأسد | 128.29ºجنوب شرق |
| ٥:٠٠ ص | هلال ثاني | 28.55% | ♌ الأسد | 138.89ºجنوب شرق |
| ٦:٠٠ ص | هلال ثاني | 28.18% | ♌ الأسد | 154.17ºجنوب جنوب شرق |
| ٧:٠٠ ص | هلال ثاني | 27.81% | ♌ الأسد | 174.27ºجنوب |
| ٨:٠٠ ص | هلال ثاني | 27.44% | ♌ الأسد | 195.57ºجنوب جنوب غرب |
| ٩:٠٠ ص | هلال ثاني | 27.07% | ♌ الأسد | 213.14ºجنوب جنوب غرب |
| ١٠:٠٠ ص | هلال ثاني | 26.7% | ♌ الأسد | 225.63ºجنوب غرب |
| ١١:٠٠ ص | هلال ثاني | 26.34% | ♌ الأسد | 234.22ºجنوب غرب |
| ١٢:٠٠ م | هلال ثاني | 25.97% | ♌ الأسد | 240.22ºغرب جنوب غرب |
| ١:٠٠ م | هلال ثاني | 25.61% | ♌ الأسد | 244.58ºغرب جنوب غرب |
| ٢:٠٠ م | هلال ثاني | 25.25% | ♌ الأسد | 247.84ºغرب جنوب غرب |
| ٣:٠٠ م | هلال ثاني | 24.9% | ♌ الأسد | 250.37ºغرب جنوب غرب |
| ٤:٠٠ م | هلال ثاني | 24.54% | ♌ الأسد | 252.37ºغرب جنوب غرب |
| ٥:٠٠ م | هلال ثاني | 24.19% | ♍ العذراء | 253.99ºغرب جنوب غرب |
| ٦:٠٠ م | هلال ثاني | 23.84% | ♍ العذراء | 255.33ºغرب جنوب غرب |
| ٧:٠٠ م | هلال ثاني | 23.49% | ♍ العذراء | 256.46ºغرب جنوب غرب |
| ٨:٠٠ م | هلال ثاني | 23.14% | ♍ العذراء | 103.39ºشرق جنوب شرق |
| ٩:٠٠ م | هلال ثاني | 22.8% | ♍ العذراء | 104.65ºشرق جنوب شرق |
| ١٠:٠٠ م | هلال ثاني | 22.45% | ♍ العذراء | 106.14ºشرق جنوب شرق |
| ١١:٠٠ م | هلال ثاني | 22.11% | ♍ العذراء | 107.93ºشرق جنوب شرق |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 39°2'N ، 77°29'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).