
طور القمر غداً الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦ م
يوم غداً، القمر سيكون في طور أحدب متناقص ويمتلك إضاءة تبلغ نسبتها 86.89٪ وسيكون قد بلغ من عمر دورته 18.25 يومًا. وطلوع القمر سيكون في الساعة ١١:٢٨:٠٠ م غرينتش-٦ وغروبه سيكون في تمام الساعة ٨:٣٥ ص.
وبحلول نهاية يوم غداً، سيكون القمر أخذ شكل أحدب متناقص، بنسبة إضاءة 79.7٪.
بيانات القمر ليوم غداً من بداية اليوم الى نهايته.
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | أحدب متناقص | 86.89% | ♐ القوس | 145.58ºجنوب شرق |
| ١:٠٠ ص | أحدب متناقص | 86.61% | ♐ القوس | 155.2ºجنوب جنوب شرق |
| ٢:٠٠ ص | أحدب متناقص | 86.34% | ♐ القوس | 166.63ºجنوب جنوب شرق |
| ٣:٠٠ ص | أحدب متناقص | 86.06% | ♐ القوس | 179.28ºجنوب |
| ٤:٠٠ ص | أحدب متناقص | 85.78% | ♐ القوس | 192.06ºجنوب جنوب غرب |
| ٥:٠٠ ص | أحدب متناقص | 85.5% | ♐ القوس | 203.78ºجنوب جنوب غرب |
| ٦:٠٠ ص | أحدب متناقص | 85.22% | ♐ القوس | 213.78ºجنوب غرب |
| ٧:٠٠ ص | أحدب متناقص | 84.93% | ♐ القوس | 221.93ºجنوب غرب |
| ٨:٠٠ ص | أحدب متناقص | 84.64% | ♐ القوس | 228.45ºجنوب غرب |
| ٩:٠٠ ص | أحدب متناقص | 84.35% | ♐ القوس | 233.67ºجنوب غرب |
| ١٠:٠٠ ص | أحدب متناقص | 84.05% | ♐ القوس | 237.87ºغرب جنوب غرب |
| ١١:٠٠ ص | أحدب متناقص | 83.76% | ♐ القوس | 241.29ºغرب جنوب غرب |
| ١٢:٠٠ م | أحدب متناقص | 83.46% | ♐ القوس | 244.11ºغرب جنوب غرب |
| ١:٠٠ م | أحدب متناقص | 83.16% | ♑ الجدي | 246.47ºغرب جنوب غرب |
| ٢:٠٠ م | أحدب متناقص | 82.86% | ♑ الجدي | 248.46ºغرب جنوب غرب |
| ٣:٠٠ م | أحدب متناقص | 82.55% | ♑ الجدي | 250.16ºغرب جنوب غرب |
| ٤:٠٠ م | أحدب متناقص | 82.24% | ♑ الجدي | 109.94ºشرق جنوب شرق |
| ٥:٠٠ م | أحدب متناقص | 81.93% | ♑ الجدي | 111.57ºشرق جنوب شرق |
| ٦:٠٠ م | أحدب متناقص | 81.62% | ♑ الجدي | 113.48ºشرق جنوب شرق |
| ٧:٠٠ م | أحدب متناقص | 81.31% | ♑ الجدي | 115.74ºشرق جنوب شرق |
| ٨:٠٠ م | أحدب متناقص | 80.99% | ♑ الجدي | 118.47ºشرق جنوب شرق |
| ٩:٠٠ م | أحدب متناقص | 80.67% | ♑ الجدي | 121.79ºشرق جنوب شرق |
| ١٠:٠٠ م | أحدب متناقص | 80.35% | ♑ الجدي | 125.91ºجنوب شرق |
| ١١:٠٠ م | أحدب متناقص | 80.03% | ♑ الجدي | 131.07ºجنوب شرق |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).