الأوقات معروضة بتوقيت UTC (غرينتش). ابحث عن مدينتك أو استخدم «جد مكاني» للحصول على أوقات الشروق والغياب المحلية.

طور القمر غداً الأربعاء، 19 أغسطس 2026
يوم غداً، القمر سيكون في طور تربيع أول ويمتلك إضاءة تبلغ نسبتها 39.31٪ وسيكون قد بلغ من عمر دورته 6.37 يومًا. وطلوع القمر سيكون في الساعة 1:23:00 م وغروبه سيكون في تمام الساعة 9:13 م.
وبحلول نهاية يوم غداً، سيكون القمر أخذ شكل تربيع أول، بنسبة إضاءة 48.92٪.
بيانات القمر ليوم غداً من بداية اليوم الى نهايته.
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | تربيع أول | 39.31% | ♎ الميزان | 235.4ºجنوب غرب |
| 1:00 ص | تربيع أول | 39.7% | ♎ الميزان | 238.4ºغرب جنوب غرب |
| 2:00 ص | تربيع أول | 40.1% | ♎ الميزان | 240.95ºغرب جنوب غرب |
| 3:00 ص | تربيع أول | 40.5% | ♎ الميزان | 243.15ºغرب جنوب غرب |
| 4:00 ص | تربيع أول | 40.9% | ♎ الميزان | 245.05ºغرب جنوب غرب |
| 5:00 ص | تربيع أول | 41.3% | ♎ الميزان | 115.7ºشرق جنوب شرق |
| 6:00 ص | تربيع أول | 41.7% | ♎ الميزان | 117.8ºشرق جنوب شرق |
| 7:00 ص | تربيع أول | 42.1% | ♎ الميزان | 120.23ºشرق جنوب شرق |
| 8:00 ص | تربيع أول | 42.51% | ♎ الميزان | 123.06ºشرق جنوب شرق |
| 9:00 ص | تربيع أول | 42.91% | ♎ الميزان | 126.38ºجنوب شرق |
| 10:00 ص | تربيع أول | 43.31% | ♎ الميزان | 130.3ºجنوب شرق |
| 11:00 ص | تربيع أول | 43.71% | ♎ الميزان | 134.96ºجنوب شرق |
| 12:00 م | تربيع أول | 44.11% | ♎ الميزان | 140.49ºجنوب شرق |
| 1:00 م | تربيع أول | 44.51% | ♎ الميزان | 147.05ºجنوب جنوب شرق |
| 2:00 م | تربيع أول | 44.91% | ♎ الميزان | 154.71ºجنوب جنوب شرق |
| 3:00 م | تربيع أول | 45.31% | ♎ الميزان | 163.43ºجنوب جنوب شرق |
| 4:00 م | تربيع أول | 45.71% | ♎ الميزان | 172.98ºجنوب |
| 5:00 م | تربيع أول | 46.12% | ♎ الميزان | 182.9ºجنوب |
| 6:00 م | تربيع أول | 46.52% | ♎ الميزان | 192.62ºجنوب جنوب غرب |
| 7:00 م | تربيع أول | 46.92% | ♎ الميزان | 201.63ºجنوب جنوب غرب |
| 8:00 م | تربيع أول | 47.32% | ♎ الميزان | 209.62ºجنوب جنوب غرب |
| 9:00 م | تربيع أول | 47.72% | ♎ الميزان | 216.51ºجنوب غرب |
| 10:00 م | تربيع أول | 48.12% | ♎ الميزان | 222.34ºجنوب غرب |
| 11:00 م | تربيع أول | 48.52% | ♎ الميزان | 227.25ºجنوب غرب |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 51°28'N ، 0°0'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).