
طور القمر غداً الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠٢٦ م
يوم غداً، القمر سيكون في طور تربيع ثاني ويمتلك إضاءة تبلغ نسبتها 60.86٪ وسيكون قد بلغ من عمر دورته 21.12 يومًا. وطلوع القمر سيكون في الساعة ١:١٢:٠٠ ص غرينتش-٦ وغروبه سيكون في تمام الساعة ١٠:٢٢ ص.
وبحلول نهاية يوم غداً، سيكون القمر أخذ شكل تربيع ثاني، بنسبة إضاءة 51.51٪.
بيانات القمر ليوم غداً من بداية اليوم الى نهايته.
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | تربيع ثاني | 60.86% | ♏ العقرب | 132.1ºجنوب شرق |
| ١:٠٠ ص | تربيع ثاني | 60.48% | ♏ العقرب | 138.31ºجنوب شرق |
| ٢:٠٠ ص | تربيع ثاني | 60.09% | ♏ العقرب | 145.96ºجنوب شرق |
| ٣:٠٠ ص | تربيع ثاني | 59.71% | ♏ العقرب | 155.26ºجنوب جنوب شرق |
| ٤:٠٠ ص | تربيع ثاني | 59.32% | ♏ العقرب | 166.15ºجنوب جنوب شرق |
| ٥:٠٠ ص | تربيع ثاني | 58.94% | ♏ العقرب | 178.12ºجنوب |
| ٦:٠٠ ص | تربيع ثاني | 58.55% | ♏ العقرب | 190.22ºجنوب |
| ٧:٠٠ ص | تربيع ثاني | 58.16% | ♏ العقرب | 201.46ºجنوب جنوب غرب |
| ٨:٠٠ ص | تربيع ثاني | 57.77% | ♏ العقرب | 211.19ºجنوب جنوب غرب |
| ٩:٠٠ ص | تربيع ثاني | 57.39% | ♏ العقرب | 219.26ºجنوب غرب |
| ١٠:٠٠ ص | تربيع ثاني | 57% | ♏ العقرب | 225.81ºجنوب غرب |
| ١١:٠٠ ص | تربيع ثاني | 56.61% | ♏ العقرب | 231.11ºجنوب غرب |
| ١٢:٠٠ م | تربيع ثاني | 56.22% | ♏ العقرب | 235.42ºجنوب غرب |
| ١:٠٠ م | تربيع ثاني | 55.83% | ♏ العقرب | 238.95ºغرب جنوب غرب |
| ٢:٠٠ م | تربيع ثاني | 55.44% | ♏ العقرب | 241.87ºغرب جنوب غرب |
| ٣:٠٠ م | تربيع ثاني | 55.04% | ♏ العقرب | 244.33ºغرب جنوب غرب |
| ٤:٠٠ م | تربيع ثاني | 54.65% | ♏ العقرب | 246.41ºغرب جنوب غرب |
| ٥:٠٠ م | تربيع ثاني | 54.26% | ♏ العقرب | 248.19ºغرب جنوب غرب |
| ٦:٠٠ م | تربيع ثاني | 53.87% | ♏ العقرب | 111.57ºشرق جنوب شرق |
| ٧:٠٠ م | تربيع ثاني | 53.48% | ♏ العقرب | 113.34ºشرق جنوب شرق |
| ٨:٠٠ م | تربيع ثاني | 53.09% | ♏ العقرب | 115.41ºشرق جنوب شرق |
| ٩:٠٠ م | تربيع ثاني | 52.69% | ♏ العقرب | 117.84ºشرق جنوب شرق |
| ١٠:٠٠ م | تربيع ثاني | 52.3% | ♏ العقرب | 120.73ºشرق جنوب شرق |
| ١١:٠٠ م | تربيع ثاني | 51.91% | ♏ العقرب | 124.2ºجنوب شرق |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).