
طور القمر غداً الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ م
يوم غداً، القمر سيكون في طور محاق ويمتلك إضاءة تبلغ نسبتها 0.58٪ وسيكون قد بلغ من عمر دورته 28.82 يومًا. وطلوع القمر سيكون في الساعة ٦:٤٢:٠٠ ص غرينتش-٧ وغروبه سيكون في تمام الساعة ٣:٤٣ م.
وبحلول نهاية يوم غداً، سيكون القمر أخذ شكل محاق، بنسبة إضاءة 0.04٪.
بيانات القمر ليوم غداً من بداية اليوم الى نهايته.
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | محاق | 0.58% | ♏ العقرب | 114.23ºشرق جنوب شرق |
| ١:٠٠ ص | محاق | 0.52% | ♏ العقرب | 116.44ºشرق جنوب شرق |
| ٢:٠٠ ص | محاق | 0.46% | ♏ العقرب | 119.06ºشرق جنوب شرق |
| ٣:٠٠ ص | محاق | 0.41% | ♏ العقرب | 122.2ºشرق جنوب شرق |
| ٤:٠٠ ص | محاق | 0.36% | ♏ العقرب | 125.98ºجنوب شرق |
| ٥:٠٠ ص | محاق | 0.31% | ♏ العقرب | 130.6ºجنوب شرق |
| ٦:٠٠ ص | محاق | 0.27% | ♏ العقرب | 136.28ºجنوب شرق |
| ٧:٠٠ ص | محاق | 0.23% | ♏ العقرب | 143.27ºجنوب شرق |
| ٨:٠٠ ص | محاق | 0.19% | ♏ العقرب | 151.81ºجنوب جنوب شرق |
| ٩:٠٠ ص | محاق | 0.16% | ♏ العقرب | 161.94ºجنوب جنوب شرق |
| ١٠:٠٠ ص | محاق | 0.13% | ♏ العقرب | 173.37ºجنوب |
| ١١:٠٠ ص | محاق | 0.1% | ♏ العقرب | 185.34ºجنوب |
| ١٢:٠٠ م | محاق | 0.08% | ♏ العقرب | 196.86ºجنوب جنوب غرب |
| ١:٠٠ م | محاق | 0.06% | ♏ العقرب | 207.14ºجنوب جنوب غرب |
| ٢:٠٠ م | محاق | 0.04% | ♏ العقرب | 215.84ºجنوب غرب |
| ٣:٠٠ م | محاق | 0.03% | ♏ العقرب | 222.98ºجنوب غرب |
| ٤:٠٠ م | محاق | 0.01% | ♏ العقرب | 228.78ºجنوب غرب |
| ٥:٠٠ م | محاق | 0.01% | ♏ العقرب | 233.49ºجنوب غرب |
| ٦:٠٠ م | محاق | 0% | ♏ العقرب | 237.35ºغرب جنوب غرب |
| ٧:٠٠ م | محاق | 0% | ♏ العقرب | 240.54ºغرب جنوب غرب |
| ٨:٠٠ م | محاق | 0% | ♏ العقرب | 243.21ºغرب جنوب غرب |
| ٩:٠٠ م | محاق | 0.01% | ♏ العقرب | 245.46ºغرب جنوب غرب |
| ١٠:٠٠ م | محاق | 0.01% | ♏ العقرب | 247.38ºغرب جنوب غرب |
| ١١:٠٠ م | محاق | 0.03% | ♏ العقرب | 110.99ºشرق جنوب شرق |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).