دورة حياة القمر
دورة أطوار القمر هي الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإكمال دورة كاملة حول الأرض، وتأخذ منه حوالي 29.5 يومًا. وخلال هذا الوقت، يمر القمر بمراحل مختلفة تسمى " أطوار القمر"، وتبدأ بطور أو مرحلة القمر الجديد (محاق) وتنتهي بطور “هلال ثاني”. وتحدث هذه المراحل بسبب الاختلافات في مقدار إضاءة الشمس على سطح القمر أثناء الدوران حول الأرض.مراحل واطوار القمر
هناك ثمانية اطوار للقمر وتبدأ (محاق)، “هلال”، “تربيع أول”، “أحدب متزايد”، “بدر كامل”، “أحدب متناقص”، “تربيع ثاني”، “هلال ثاني”.يتم تحديد مراحل القمر من خلال المواقع النسبي لكل من الأرض والقمر والشمس. عندما يدور القمر حول الأرض، تتغير درجة الإضاءة المنعكسة على سطح القمر والمرئي من على الأرض. يُعرف هذا التغيير في مظهر القمر بأطوار القمر.
دورة أطوار القمر حالياً
تبدا الدورة الحالية لأطوار القمر بتاريخ الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 وتنتهي في تاريخ الخميس، 8 أكتوبر 2026.
| مرحلة القمر | التاريخ | الإضاءة |
|---|---|---|
| 🌑محاق | الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 3.04% |
| 🌑محاق | الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 0.37% |
| 🌑محاق | الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 0.27% |
| 🌑محاق | السبت، 12 سبتمبر 2026 | 2.57% |
| 🌒هلال | الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 6.98% |
| 🌒هلال | الإثنين، 14 سبتمبر 2026 | 13.12% |
| 🌒هلال | الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 20.59% |
| 🌒هلال | الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 29.02% |
| 🌓تربيع أول | الخميس، 17 سبتمبر 2026 | 38.08% |
| 🌓تربيع أول | الجمعة، 18 سبتمبر 2026 | 47.47% |
| 🌓تربيع أول | السبت، 19 سبتمبر 2026 | 56.9% |
| 🌓تربيع أول | الأحد، 20 سبتمبر 2026 | 66.12% |
| 🌔أحدب متزايد | الإثنين، 21 سبتمبر 2026 | 74.86% |
| 🌔أحدب متزايد | الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 | 82.81% |
| 🌔أحدب متزايد | الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 | 89.65% |
| 🌔أحدب متزايد | الخميس، 24 سبتمبر 2026 | 95.02% |
| 🌕بدر كامل | الجمعة، 25 سبتمبر 2026 | 98.58% |
| 🌕بدر كامل | السبت، 26 سبتمبر 2026 | 99.99% |
| 🌕بدر كامل | الأحد، 27 سبتمبر 2026 | 99.01% |
| 🌖أحدب متناقص | الإثنين، 28 سبتمبر 2026 | 95.54% |
| 🌖أحدب متناقص | الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 | 89.67% |
| 🌖أحدب متناقص | الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 | 81.67% |
| 🌖أحدب متناقص | الخميس، 1 أكتوبر 2026 | 71.98% |
| 🌗تربيع ثاني | الجمعة، 2 أكتوبر 2026 | 61.14% |
| 🌗تربيع ثاني | السبت، 3 أكتوبر 2026 | 49.76% |
| 🌗تربيع ثاني | الأحد، 4 أكتوبر 2026 | 38.44% |
| 🌘هلال ثاني | الإثنين، 5 أكتوبر 2026 | 27.79% |
| 🌘هلال ثاني | الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | 18.33% |
| 🌘هلال ثاني | الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | 10.54% |
| 🌘هلال ثاني | الخميس، 8 أكتوبر 2026 | 4.77% |







