دورة حياة القمر
دورة أطوار القمر هي الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإكمال دورة كاملة حول الأرض، وتأخذ منه حوالي 29.5 يومًا. وخلال هذا الوقت، يمر القمر بمراحل مختلفة تسمى " أطوار القمر"، وتبدأ بطور أو مرحلة القمر الجديد (محاق) وتنتهي بطور “هلال ثاني”. وتحدث هذه المراحل بسبب الاختلافات في مقدار إضاءة الشمس على سطح القمر أثناء الدوران حول الأرض.مراحل واطوار القمر
هناك ثمانية اطوار للقمر وتبدأ (محاق)، “هلال”، “تربيع أول”، “أحدب متزايد”، “بدر كامل”، “أحدب متناقص”، “تربيع ثاني”، “هلال ثاني”.يتم تحديد مراحل القمر من خلال المواقع النسبي لكل من الأرض والقمر والشمس. عندما يدور القمر حول الأرض، تتغير درجة الإضاءة المنعكسة على سطح القمر والمرئي من على الأرض. يُعرف هذا التغيير في مظهر القمر بأطوار القمر.
دورة أطوار القمر حالياً
تبدا الدورة الحالية لأطوار القمر بتاريخ الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ م وتنتهي في تاريخ الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م.
| مرحلة القمر | التاريخ | الإضاءة |
|---|---|---|
| 🌑محاق | الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ م | 0.94% |
| 🌑محاق | الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ م | 0.05% |
| 🌑محاق | السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ م | 2.04% |
| 🌒هلال | الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ م | 6.86% |
| 🌒هلال | الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ م | 14.17% |
| 🌒هلال | الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ م | 23.42% |
| 🌓تربيع أول | الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ م | 33.93% |
| 🌓تربيع أول | الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ م | 45.04% |
| 🌓تربيع أول | الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ م | 56.14% |
| 🌓تربيع أول | السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ م | 66.7% |
| 🌔أحدب متزايد | الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ م | 76.27% |
| 🌔أحدب متزايد | الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ م | 84.51% |
| 🌔أحدب متزايد | الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ م | 91.15% |
| 🌔أحدب متزايد | الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ م | 96% |
| 🌕بدر كامل | الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ م | 98.96% |
| 🌕بدر كامل | الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ م | 100% |
| 🌕بدر كامل | السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ م | 99.14% |
| 🌕بدر كامل | الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ م | 96.49% |
| 🌖أحدب متناقص | الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ م | 92.17% |
| 🌖أحدب متناقص | الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ م | 86.34% |
| 🌖أحدب متناقص | الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ م | 79.21% |
| 🌖أحدب متناقص | الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ م | 70.97% |
| 🌗تربيع ثاني | الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ م | 61.86% |
| 🌗تربيع ثاني | السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ م | 52.12% |
| 🌗تربيع ثاني | الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ م | 42.05% |
| 🌗تربيع ثاني | الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ م | 31.99% |
| 🌘هلال ثاني | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م | 22.38% |
| 🌘هلال ثاني | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 13.78% |
| 🌘هلال ثاني | الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 6.79% |







