حالة القمر اليوم (الان)

محاق
القمر اليوم، الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٢٦ م
القمر اليوم وفي الوقت الحالي يمتلك الطور المسمى محاق، مع إضاءة للقمر بنسبة 0.97٪، ويبعد عن الأرض مسافة 390,570.90 كيلومترًا. على نهاية هذا اليوم، إضاءة القمر ستصل إلى نسبة 0.06٪، وسيكون بعد القمر عن الأرض بمسافة 387,255.18 كيلومترًا.
| الوقت | ٦:٥٥:٤٠ ص غرينتش-٧ |
|---|---|
| المرحلة | محاق |
| الإضاءة | 0.97% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 06:01 AM / 04:32 PM |
| عمر القمر | 28.6 يوم |
| كوكبة القمر | ♒ الدلو |
| زاوية القمر | 29.22º |
| المسافة الى القمر | 390,570.90 كيلومتر |
| على الخريطة | 17°25'S, 45°6'S |
شروق وغروب القمر اليوم
اليوم، وقت شروق او طلوع القمر سيكون في تمام الساعة ٦:٠١:٠٠ ص غرينتش-٧، ووقت غروبه سيكون في تمام الساعة ٤:٣٢:٠٠ م غرينتش-٧، لذا المدة التي سيستمر فيها القمر ما بين شروقه وغروبه هي 10 ساعة و31 دقيقة.
شروق القمر اليوم
غروب القمر اليوم
ضوء القمر الان ،موقع القمر على الخريطة
إضاءة القمر لهذا اليوم تبلغ بنسبة 0.97٪، والمن الممكن رؤية ضوء القمر على الخريطة كضوء فضي ناعم ينعكس على سطح الخريطة مع الأماكن التي يصلها. قد يظهر انعكاس فضي أكثر أو أقل وضوحًا اعتمادًا على نسبة إضاءة القمر الان والتي تبلغ بنسبة 0.97٪.

الإضاءة: 0.97%, أحداثيات القمر: 17°25'S, 45°6'S
متابعة القمر خلال ساعات اليوم
ملاحظة ومتابعة القمر من بداية اليوم الى نهاية
| الوقت | المرحلة | الإضاءة | كوكبة القمر | الإتجاه |
|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | محاق | 1.65% | ♒ الدلو | 111.35ºشرق جنوب شرق |
| ٢:٠٠ ص | محاق | 1.44% | ♒ الدلو | 115.6ºشرق جنوب شرق |
| ٤:٠٠ ص | محاق | 1.24% | ♒ الدلو | 121.84ºشرق جنوب شرق |
| ٦:٠٠ ص | محاق | 1.05% | ♒ الدلو | 131.57ºجنوب شرق |
| ٨:٠٠ ص | محاق | 0.88% | ♒ الدلو | 147.49ºجنوب جنوب شرق |
| ١٠:٠٠ ص | محاق | 0.73% | ♒ الدلو | 172.02ºجنوب |
| ١٢:٠٠ م | محاق | 0.58% | ♒ الدلو | 200.02ºجنوب جنوب غرب |
| ٢:٠٠ م | محاق | 0.46% | ♒ الدلو | 221.24ºجنوب غرب |
| ٤:٠٠ م | محاق | 0.35% | ♒ الدلو | 234.4ºجنوب غرب |
| ٦:٠٠ م | محاق | 0.25% | ♒ الدلو | 242.55ºغرب جنوب غرب |
| ٨:٠٠ م | محاق | 0.17% | ♒ الدلو | 247.9ºغرب جنوب غرب |
| ١٠:٠٠ م | محاق | 0.11% | ♒ الدلو | 251.62ºغرب جنوب غرب |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).