القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٦:٣٤ م فإن القمر في طور تربيع ثاني مع إضاءة 62.94 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٦:٤٧ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 58.24 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ١٢:١١ ص وسيختفي على الساعة ٩:٤٢ ص.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٦:٣٤ م | 28.15º | 62.94% | 113.59ºشرق جنوب شرق | 17,162.08 كيلومتر |
| ٧:٣٤ م | 28.15º | 62.56% | 115.77ºشرق جنوب شرق | 15,932.16 كيلومتر |
| ٨:٣٤ م | 28.14º | 62.18% | 118.36ºشرق جنوب شرق | 14,664.57 كيلومتر |
| ٩:٣٤ م | 28.14º | 61.8% | 121.46ºشرق جنوب شرق | 13,402.89 كيلومتر |
| ١٠:٣٤ م | 28.14º | 61.41% | 125.21ºجنوب شرق | 12,172.00 كيلومتر |
| ١١:٣٤ م | 28.14º | 61.03% | 129.8ºجنوب شرق | 10,994.56 كيلومتر |
| ١٢:٣٤ ص | 28.14º | 60.65% | 135.46ºجنوب شرق | 9,897.31 كيلومتر |
| ١:٣٤ ص | 28.14º | 60.26% | 142.46ºجنوب شرق | 8,915.14 كيلومتر |
| ٢:٣٤ ص | 28.14º | 59.88% | 151.03ºجنوب جنوب شرق | 8,093.71 كيلومتر |
| ٣:٣٤ ص | 28.14º | 59.49% | 161.26ºجنوب جنوب شرق | 7,488.62 كيلومتر |
| ٤:٣٤ ص | 28.14º | 59.1% | 172.86ºجنوب | 7,156.51 كيلومتر |
| ٥:٣٤ ص | 28.14º | 58.72% | 185.04ºجنوب | 7,136.27 كيلومتر |
| ٦:٣٤ ص | 28.14º | 58.33% | 196.75ºجنوب جنوب غرب | 7,430.38 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.