القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٤:١٥ م فإن القمر في طور هلال ثاني مع إضاءة 8.52 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٦:٣٩ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 5.63 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ٣:٤٤ ص وسيختفي على الساعة ١:٣٩ م.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٤:١٥ م | 28.15º | 8.52% | 241.88ºغرب جنوب غرب | 13,965.71 كيلومتر |
| ٥:١٥ م | 28.15º | 8.3% | 244.49ºغرب جنوب غرب | 15,248.35 كيلومتر |
| ٦:١٥ م | 28.15º | 8.09% | 246.67ºغرب جنوب غرب | 16,497.11 كيلومتر |
| ٧:١٥ م | 28.15º | 7.88% | 248.52ºغرب جنوب غرب | 17,617.86 كيلومتر |
| ٨:١٥ م | 28.15º | 7.66% | 250.1ºغرب جنوب غرب | 18,301.54 كيلومتر |
| ٩:١٥ م | 28.15º | 7.46% | 110.83ºشرق جنوب شرق | 18,020.74 كيلومتر |
| ١٠:١٥ م | 28.15º | 7.25% | 112.65ºشرق جنوب شرق | 17,042.27 كيلومتر |
| ١١:١٥ م | 28.14º | 7.05% | 114.78ºشرق جنوب شرق | 15,841.81 كيلومتر |
| ١٢:١٥ ص | 28.14º | 6.85% | 117.31ºشرق جنوب شرق | 14,580.73 كيلومتر |
| ١:١٥ ص | 28.14º | 6.65% | 120.34ºشرق جنوب شرق | 13,314.23 كيلومتر |
| ٢:١٥ ص | 28.14º | 6.46% | 124.03ºجنوب شرق | 12,071.68 كيلومتر |
| ٣:١٥ ص | 28.14º | 6.26% | 128.56ºجنوب شرق | 10,877.61 كيلومتر |
| ٤:١٥ ص | 28.14º | 6.07% | 134.18ºجنوب شرق | 9,759.76 كيلومتر |
| ٥:١٥ ص | 28.14º | 5.89% | 141.19ºجنوب شرق | 8,753.92 كيلومتر |
| ٦:١٥ ص | 28.14º | 5.7% | 149.87ºجنوب جنوب شرق | 7,907.47 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.