القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٧:٥٠ م فإن القمر في طور أحدب متناقص مع إضاءة 87.99 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٥:٠٨ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 85.46 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ١٠:٥٥ م وسيختفي على الساعة ٧:٣٥ ص.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٧:٥٠ م | 28.43º | 87.99% | 121.91ºشرق جنوب شرق | 12,844.48 كيلومتر |
| ٨:٥٠ م | 28.44º | 87.73% | 125.81ºجنوب شرق | 11,606.43 كيلومتر |
| ٩:٥٠ م | 28.44º | 87.46% | 130.63ºجنوب شرق | 10,424.53 كيلومتر |
| ١٠:٥٠ م | 28.45º | 87.2% | 136.65ºجنوب شرق | 9,327.92 كيلومتر |
| ١١:٥٠ م | 28.46º | 86.93% | 144.18ºجنوب شرق | 8,355.77 كيلومتر |
| ١٢:٥٠ ص | 28.47º | 86.66% | 153.5ºجنوب جنوب شرق | 7,560.28 كيلومتر |
| ١:٥٠ ص | 28.48º | 86.38% | 164.66ºجنوب جنوب شرق | 7,004.78 كيلومتر |
| ٢:٥٠ ص | 28.49º | 86.11% | 177.17ºجنوب | 6,750.59 كيلومتر |
| ٣:٥٠ ص | 28.49º | 85.83% | 190.02ºجنوب | 6,832.22 كيلومتر |
| ٤:٥٠ ص | 28.5º | 85.55% | 201.98ºجنوب جنوب غرب | 7,238.22 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.