القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٤:١٩ م فإن القمر في طور تربيع أول مع إضاءة 30.97 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٦:٤٣ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 37.01 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ١٠:٢٢ ص وسيختفي على الساعة ٩:٥٨ م.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٤:١٩ م | 30.09º | 30.97% | 195.24ºجنوب جنوب غرب | 5,157.90 كيلومتر |
| ٥:١٩ م | 30.11º | 31.38% | 210.1ºجنوب جنوب غرب | 5,716.15 كيلومتر |
| ٦:١٩ م | 30.12º | 31.79% | 221.68ºجنوب غرب | 6,575.38 كيلومتر |
| ٧:١٩ م | 30.14º | 32.2% | 230.29ºجنوب غرب | 7,628.71 كيلومتر |
| ٨:١٩ م | 30.15º | 32.61% | 236.68ºغرب جنوب غرب | 8,798.38 كيلومتر |
| ٩:١٩ م | 30.17º | 33.03% | 241.5ºغرب جنوب غرب | 10,032.04 كيلومتر |
| ١٠:١٩ م | 30.18º | 33.44% | 245.22ºغرب جنوب غرب | 11,291.72 كيلومتر |
| ١١:١٩ م | 30.2º | 33.86% | 248.15ºغرب جنوب غرب | 12,543.60 كيلومتر |
| ١٢:١٩ ص | 30.21º | 34.28% | 250.51ºغرب جنوب غرب | 13,747.65 كيلومتر |
| ١:١٩ ص | 30.23º | 34.7% | 252.45ºغرب جنوب غرب | 14,842.77 كيلومتر |
| ٢:١٩ ص | 30.24º | 35.13% | 254.06ºغرب جنوب غرب | 15,723.24 كيلومتر |
| ٣:١٩ ص | 30.26º | 35.55% | 255.42ºغرب جنوب غرب | 16,221.30 كيلومتر |
| ٤:١٩ ص | 30.28º | 35.98% | 104.57ºشرق جنوب شرق | 16,177.13 كيلومتر |
| ٥:١٩ ص | 30.29º | 36.41% | 105.76ºشرق جنوب شرق | 15,605.28 كيلومتر |
| ٦:١٩ ص | 30.31º | 36.84% | 107.17ºشرق جنوب شرق | 14,675.12 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.