القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٧:٣٣ م فإن القمر في طور هلال ثاني مع إضاءة 10.8 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٥:٢٠ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 8.02 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ٣:٠٩ ص وسيختفي على الساعة ٤:١١ م.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٧:٣٣ م | 30.58º | 10.8% | 258.29ºغرب جنوب غرب | 14,203.55 كيلومتر |
| ٨:٣٣ م | 30.59º | 10.5% | 259.36ºغرب | 14,689.12 كيلومتر |
| ٩:٣٣ م | 30.6º | 10.2% | 100.12ºشرق | 14,771.46 كيلومتر |
| ١٠:٣٣ م | 30.62º | 9.91% | 100.91ºشرق | 14,431.53 كيلومتر |
| ١١:٣٣ م | 30.63º | 9.62% | 101.85ºشرق جنوب شرق | 13,738.52 كيلومتر |
| ١٢:٣٣ ص | 30.65º | 9.33% | 102.99ºشرق جنوب شرق | 12,796.01 كيلومتر |
| ١:٣٣ ص | 30.66º | 9.05% | 104.4ºشرق جنوب شرق | 11,692.54 كيلومتر |
| ٢:٣٣ ص | 30.68º | 8.77% | 106.17ºشرق جنوب شرق | 10,489.95 كيلومتر |
| ٣:٣٣ ص | 30.69º | 8.5% | 108.46ºشرق جنوب شرق | 9,229.97 كيلومتر |
| ٤:٣٣ ص | 30.7º | 8.22% | 111.55ºشرق جنوب شرق | 7,943.31 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.