القمر الليلة
في بداية الليلة عند غروب الشمس على الساعة ٦:٥٧ م فإن القمر في طور بدر كامل مع إضاءة 96.22 ٪ تقريبًا. وفي نهاية الليلة وعند شرق الشمس في تمام الساعة ٦:١٠ ص القمر سيكون مضاءان بنسبة 94.28 ٪. وأما بنسبة لبداية ظهور القمر فسيكون في تمام الساعة ٨:٥٦ م وسيختفي على الساعة ٦:٤٠ ص.
من خلال البيانات المدرجة تحت ستستطيع ان تقوم باختيار أفضل وقت لمراقبة القمر الليلة.
| الوقت | زاوية القمر | الإضاءة | الإتجاه | نقطة الإرتكاز |
|---|---|---|---|---|
| ٦:٥٧ م | 28.44º | 96.22% | 121.88ºشرق جنوب شرق | 11,560.97 كيلومتر |
| ٧:٥٧ م | 28.44º | 96.06% | 126.42ºجنوب شرق | 10,344.11 كيلومتر |
| ٨:٥٧ م | 28.43º | 95.9% | 132.15ºجنوب شرق | 9,197.09 كيلومتر |
| ٩:٥٧ م | 28.42º | 95.73% | 139.45ºجنوب شرق | 8,159.72 كيلومتر |
| ١٠:٥٧ م | 28.41º | 95.57% | 148.69ºجنوب جنوب شرق | 7,286.04 كيلومتر |
| ١١:٥٧ م | 28.41º | 95.4% | 160.08ºجنوب جنوب شرق | 6,645.67 كيلومتر |
| ١٢:٥٧ ص | 28.4º | 95.23% | 173.27ºجنوب | 6,312.89 كيلومتر |
| ١:٥٧ ص | 28.39º | 95.05% | 187.12ºجنوب | 6,337.62 كيلومتر |
| ٢:٥٧ ص | 28.38º | 94.87% | 200.11ºجنوب جنوب غرب | 6,715.88 كيلومتر |
| ٣:٥٧ ص | 28.38º | 94.69% | 211.22ºجنوب جنوب غرب | 7,392.52 كيلومتر |
| ٤:٥٧ ص | 28.37º | 94.51% | 220.18ºجنوب غرب | 8,292.82 كيلومتر |
| ٥:٥٧ ص | 28.36º | 94.32% | 227.24ºجنوب غرب | 9,349.44 كيلومتر |
ملاحظات
- الإتجاه: هذا هو إتجاه القمر من موقعك الحالي 37°45'N ، 97°49'S والذي يؤشر نحو الموقع الذي يقع فوقه القمر (موقع الذروة للقمر Zenith).
- نقطة الإرتكاز: هي المسافة مابين إحداثيات موقعك الحالي 37°45'N، 97°49'S وإحداثيات ذروة القمر (Zenith) على الخريطة للأرض.