Lune ce soir
Au début de la nuit, au coucher du soleil à 16:13, la Lune est une Pleine lune avec environ 98.49% d'illumination. Lorsque le soleil se lève à 06:31 à la fin de la nuit, la lune sera illuminée à 96.21%. À 16:47, la lune se lève et se couche à 07:38.
Vous pouvez trouver le moment idéal pour observer la lune ce soir en utilisant les données de prévision ci-dessous.
| Heure locale | Angle lunaire | Visibilité | Direction | Distance au sol |
|---|---|---|---|---|
| 16:13 | 31.2º | 98.49% | 96.35ºEst | 9,973.70 km |
| 17:13 | 31.19º | 98.36% | 97.26ºEst | 8,893.03 km |
| 18:13 | 31.18º | 98.23% | 98.49ºEst | 7,733.93 km |
| 19:13 | 31.17º | 98.09% | 100.2ºEst | 6,521.25 km |
| 20:13 | 31.16º | 97.95% | 102.77ºEst Sud-Est | 5,275.50 km |
| 21:13 | 31.15º | 97.8% | 107.01ºEst Sud-Est | 4,017.88 km |
| 22:13 | 31.14º | 97.65% | 115.14ºEst Sud-Est | 2,782.83 km |
| 23:13 | 31.13º | 97.49% | 135.09ºSud-Est | 1,676.83 km |
| 00:13 | 31.12º | 97.33% | 187.53ºSud | 1,201.86 km |
| 01:13 | 31.11º | 97.17% | 231.45ºSud-Ouest | 1,916.11 km |
| 02:13 | 31.1º | 96.99% | 247.13ºOuest Sud-Ouest | 3,075.10 km |
| 03:13 | 31.09º | 96.82% | 253.96ºOuest Sud-Ouest | 4,323.37 km |
| 04:13 | 31.08º | 96.64% | 257.68ºOuest Sud-Ouest | 5,584.46 km |
| 05:13 | 31.07º | 96.45% | 259.99ºOuest | 6,829.42 km |
| 06:13 | 31.06º | 96.27% | 261.57ºOuest | 8,037.99 km |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 37°45'N, 97°49'S vers la position de la lune au zénith.
- Distance au sol : C'est la distance entre votre emplacement 37°45'N, 97°49'S et les coordonnées zénithales de la lune sur une carte terrestre.