Lune ce soir
Au début de la nuit, au coucher du soleil à 16:16, la Lune est une Nouvelle Lune avec environ 1.13% d'illumination. Lorsque le soleil se lève à 06:40 à la fin de la nuit, la lune sera illuminée à 0.24%. À 05:45, la lune se lève et se couche à 14:54.
Vous pouvez trouver le moment idéal pour observer la lune ce soir en utilisant les données de prévision ci-dessous.
| Heure locale | Angle lunaire | Visibilité | Direction | Distance au sol |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 28.2º | 1.13% | 234.32ºSud-Ouest | 12,208.28 km |
| 17:16 | 28.2º | 1.05% | 238.05ºOuest Sud-Ouest | 13,439.72 km |
| 18:16 | 28.21º | 0.97% | 241.13ºOuest Sud-Ouest | 14,703.54 km |
| 19:16 | 28.21º | 0.9% | 243.7ºOuest Sud-Ouest | 15,977.77 km |
| 20:16 | 28.21º | 0.82% | 245.88ºOuest Sud-Ouest | 17,226.28 km |
| 21:16 | 28.22º | 0.75% | 247.74ºOuest Sud-Ouest | 18,336.03 km |
| 22:16 | 28.22º | 0.69% | 111.12ºEst Sud-Est | 18,783.70 km |
| 23:16 | 28.23º | 0.62% | 112.82ºEst Sud-Est | 18,043.22 km |
| 00:16 | 28.23º | 0.56% | 114.79ºEst Sud-Est | 16,870.92 km |
| 01:16 | 28.24º | 0.5% | 117.11ºEst Sud-Est | 15,612.23 km |
| 02:16 | 28.24º | 0.45% | 119.85ºEst Sud-Est | 14,342.92 km |
| 03:16 | 28.25º | 0.4% | 123.15ºEst Sud-Est | 13,092.51 km |
| 04:16 | 28.25º | 0.35% | 127.14ºSud-Est | 11,882.14 km |
| 05:16 | 28.26º | 0.3% | 132.02ºSud-Est | 10,734.20 km |
| 06:16 | 28.26º | 0.26% | 138.03ºSud-Est | 9,676.76 km |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 37°45'N, 97°49'S vers la position de la lune au zénith.
- Distance au sol : C'est la distance entre votre emplacement 37°45'N, 97°49'S et les coordonnées zénithales de la lune sur une carte terrestre.