Lune ce soir
Au début de la nuit, au coucher du soleil à 16:57, la Lune est une Dernier croissant avec environ 24.2% d'illumination. Lorsque le soleil se lève à 06:52 à la fin de la nuit, la lune sera illuminée à 19.51%. À 01:27, la lune se lève et se couche à 14:12.
Vous pouvez trouver le moment idéal pour observer la lune ce soir en utilisant les données de prévision ci-dessous.
| Heure locale | Angle lunaire | Visibilité | Direction | Distance au sol |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 28.99º | 24.2% | 253.94ºOuest Sud-Ouest | 14,017.25 km |
| 17:57 | 28.97º | 23.85% | 255.29ºOuest Sud-Ouest | 14,889.35 km |
| 18:57 | 28.96º | 23.5% | 256.42ºOuest Sud-Ouest | 15,434.38 km |
| 19:57 | 28.95º | 23.15% | 103.35ºEst Sud-Est | 15,528.01 km |
| 20:57 | 28.94º | 22.81% | 104.6ºEst Sud-Est | 15,144.89 km |
| 21:57 | 28.92º | 22.47% | 106.08ºEst Sud-Est | 14,385.54 km |
| 22:57 | 28.91º | 22.12% | 107.86ºEst Sud-Est | 13,384.81 km |
| 23:57 | 28.9º | 21.79% | 110.04ºEst Sud-Est | 12,245.16 km |
| 00:57 | 28.89º | 21.45% | 112.76ºEst Sud-Est | 11,032.79 km |
| 01:57 | 28.87º | 21.11% | 116.22ºEst Sud-Est | 9,792.29 km |
| 02:57 | 28.86º | 20.78% | 120.75ºEst Sud-Est | 8,559.80 km |
| 03:57 | 28.85º | 20.45% | 126.83ºSud-Est | 7,373.55 km |
| 04:57 | 28.84º | 20.12% | 135.18ºSud-Est | 6,284.93 km |
| 05:57 | 28.83º | 19.8% | 146.75ºSud Sud-Est | 5,372.40 km |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 39°2'N, 77°29'S vers la position de la lune au zénith.
- Distance au sol : C'est la distance entre votre emplacement 39°2'N, 77°29'S et les coordonnées zénithales de la lune sur une carte terrestre.