
Phase de la lune lundi 16 juin 2025
Demain, la phase de la lune sera une Gibbeuse décroissante avec une illumination de 77.32% et un âge de 19.43 jours. Le lever de la lune sera à 00:09:00 UTC−4 et le coucher de la lune à 10:46.
À la fin de demain, la lune sera dans une phase Dernier quartier, avec une illumination de 67.72%.
Pour toute la journée de demain, voici le calcul de la lune
Heure locale | Phase | Visibilité | Constellation | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | Gibbeuse décroissante | 77.32% | ♒ Verseau | 130.64ºSud-Est |
01:00 | Gibbeuse décroissante | 76.94% | ♒ Verseau | 137.32ºSud-Est |
02:00 | Gibbeuse décroissante | 76.56% | ♒ Verseau | 145.87ºSud-Est |
03:00 | Gibbeuse décroissante | 76.19% | ♒ Verseau | 156.66ºSud Sud-Est |
04:00 | Gibbeuse décroissante | 75.8% | ♒ Verseau | 169.62ºSud |
05:00 | Gibbeuse décroissante | 75.42% | ♒ Verseau | 183.83ºSud |
06:00 | Gibbeuse décroissante | 75.04% | ♒ Verseau | 197.7ºSud Sud-Ouest |
07:00 | Gibbeuse décroissante | 74.65% | ♒ Verseau | 209.83ºSud Sud-Ouest |
08:00 | Gibbeuse décroissante | 74.26% | ♒ Verseau | 219.68ºSud-Ouest |
09:00 | Gibbeuse décroissante | 73.86% | ♒ Verseau | 227.41ºSud-Ouest |
10:00 | Gibbeuse décroissante | 73.47% | ♒ Verseau | 233.44ºSud-Ouest |
11:00 | Gibbeuse décroissante | 73.07% | ♒ Verseau | 238.17ºOuest Sud-Ouest |
12:00 | Gibbeuse décroissante | 72.67% | ♒ Verseau | 241.94ºOuest Sud-Ouest |
13:00 | Gibbeuse décroissante | 72.27% | ♒ Verseau | 244.99ºOuest Sud-Ouest |
14:00 | Gibbeuse décroissante | 71.87% | ♒ Verseau | 247.49ºOuest Sud-Ouest |
15:00 | Gibbeuse décroissante | 71.46% | ♒ Verseau | 249.57ºOuest Sud-Ouest |
16:00 | Gibbeuse décroissante | 71.05% | ♒ Verseau | 251.33ºOuest Sud-Ouest |
17:00 | Gibbeuse décroissante | 70.64% | ♒ Verseau | 252.83ºOuest Sud-Ouest |
18:00 | Gibbeuse décroissante | 70.23% | ♒ Verseau | 108.14ºEst Sud-Est |
19:00 | Gibbeuse décroissante | 69.82% | ♒ Verseau | 109.65ºEst Sud-Est |
20:00 | Gibbeuse décroissante | 69.4% | ♒ Verseau | 111.45ºEst Sud-Est |
21:00 | Dernier quartier | 68.99% | ♒ Verseau | 113.61ºEst Sud-Est |
22:00 | Dernier quartier | 68.57% | ♒ Verseau | 116.24ºEst Sud-Est |
23:00 | Dernier quartier | 68.15% | ♒ Verseau | 119.51ºEst Sud-Est |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 39°2'N, 77°29'S vers la position de la lune au zénith.