
Phase de la lune dimanche 21 décembre 2025
Demain, la phase de la lune sera une Nouvelle Lune avec une illumination de 1.36% et un âge de 1.1 jours. Le lever de la lune sera à 08:18:00 UTC−7 et le coucher de la lune à 17:40.
À la fin de demain, la lune sera dans une phase Croissant de cirage, avec une illumination de 4.55%.
Pour toute la journée de demain, voici le calcul de la lune
| Heure locale | Phase | Visibilité | Constellation | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nouvelle Lune | 1.36% | ♐ Sagittaire | 110.87ºEst Sud-Est |
| 01:00 | Nouvelle Lune | 1.45% | ♐ Sagittaire | 112.52ºEst Sud-Est |
| 02:00 | Nouvelle Lune | 1.55% | ♐ Sagittaire | 114.43ºEst Sud-Est |
| 03:00 | Nouvelle Lune | 1.66% | ♐ Sagittaire | 116.68ºEst Sud-Est |
| 04:00 | Nouvelle Lune | 1.76% | ♐ Sagittaire | 119.36ºEst Sud-Est |
| 05:00 | Nouvelle Lune | 1.87% | ♐ Sagittaire | 122.57ºEst Sud-Est |
| 06:00 | Nouvelle Lune | 1.98% | ♐ Sagittaire | 126.48ºSud-Est |
| 07:00 | Nouvelle Lune | 2.1% | ♐ Sagittaire | 131.28ºSud-Est |
| 08:00 | Nouvelle Lune | 2.22% | ♐ Sagittaire | 137.23ºSud-Est |
| 09:00 | Nouvelle Lune | 2.34% | ♐ Sagittaire | 144.6ºSud-Est |
| 10:00 | Nouvelle Lune | 2.46% | ♐ Sagittaire | 153.64ºSud Sud-Est |
| 11:00 | Nouvelle Lune | 2.59% | ♐ Sagittaire | 164.37ºSud Sud-Est |
| 12:00 | Nouvelle Lune | 2.72% | ♐ Sagittaire | 176.38ºSud |
| 13:00 | Nouvelle Lune | 2.86% | ♐ Sagittaire | 188.74ºSud |
| 14:00 | Nouvelle Lune | 2.99% | ♐ Sagittaire | 200.38ºSud Sud-Ouest |
| 15:00 | Nouvelle Lune | 3.14% | ♐ Sagittaire | 210.54ºSud Sud-Ouest |
| 16:00 | Nouvelle Lune | 3.28% | ♐ Sagittaire | 218.98ºSud-Ouest |
| 17:00 | Nouvelle Lune | 3.43% | ♐ Sagittaire | 225.82ºSud-Ouest |
| 18:00 | Nouvelle Lune | 3.58% | ♐ Sagittaire | 231.34ºSud-Ouest |
| 19:00 | Nouvelle Lune | 3.73% | ♐ Sagittaire | 235.8ºSud-Ouest |
| 20:00 | Croissant de cirage | 3.89% | ♐ Sagittaire | 239.45ºOuest Sud-Ouest |
| 21:00 | Croissant de cirage | 4.05% | ♐ Sagittaire | 242.45ºOuest Sud-Ouest |
| 22:00 | Croissant de cirage | 4.21% | ♐ Sagittaire | 244.97ºOuest Sud-Ouest |
| 23:00 | Croissant de cirage | 4.38% | ♐ Sagittaire | 247.09ºOuest Sud-Ouest |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 37°45'N, 97°49'S vers la position de la lune au zénith.