
Phase de la lune lundi 22 décembre 2025
Demain, la phase de la lune sera une Croissant de cirage avec une illumination de 4.55% et un âge de 2.02 jours. Le lever de la lune sera à 08:57:00 UTC−7 et le coucher de la lune à 18:43.
À la fin de demain, la lune sera dans une phase Croissant de cirage, avec une illumination de 9.57%.
Pour toute la journée de demain, voici le calcul de la lune
| Heure locale | Phase | Visibilité | Constellation | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Croissant de cirage | 4.55% | ♐ Sagittaire | 248.91ºOuest Sud-Ouest |
| 01:00 | Croissant de cirage | 4.72% | ♐ Sagittaire | 110.37ºEst Sud-Est |
| 02:00 | Croissant de cirage | 4.9% | ♐ Sagittaire | 111.99ºEst Sud-Est |
| 03:00 | Croissant de cirage | 5.08% | ♐ Sagittaire | 113.89ºEst Sud-Est |
| 04:00 | Croissant de cirage | 5.26% | ♐ Sagittaire | 116.12ºEst Sud-Est |
| 05:00 | Croissant de cirage | 5.45% | ♐ Sagittaire | 118.79ºEst Sud-Est |
| 06:00 | Croissant de cirage | 5.64% | ♐ Sagittaire | 122.02ºEst Sud-Est |
| 07:00 | Croissant de cirage | 5.83% | ♐ Sagittaire | 125.97ºSud-Est |
| 08:00 | Croissant de cirage | 6.03% | ♐ Sagittaire | 130.87ºSud-Est |
| 09:00 | Croissant de cirage | 6.22% | ♐ Sagittaire | 137ºSud-Est |
| 10:00 | Croissant de cirage | 6.43% | ♐ Sagittaire | 144.7ºSud-Est |
| 11:00 | Croissant de cirage | 6.63% | ♐ Sagittaire | 154.23ºSud Sud-Est |
| 12:00 | Croissant de cirage | 6.84% | ♐ Sagittaire | 165.61ºSud Sud-Est |
| 13:00 | Croissant de cirage | 7.05% | ♐ Sagittaire | 178.33ºSud |
| 14:00 | Croissant de cirage | 7.26% | ♑ Capricorne | 191.28ºSud Sud-Ouest |
| 15:00 | Croissant de cirage | 7.48% | ♑ Capricorne | 203.22ºSud Sud-Ouest |
| 16:00 | Croissant de cirage | 7.7% | ♑ Capricorne | 213.42ºSud Sud-Ouest |
| 17:00 | Croissant de cirage | 7.92% | ♑ Capricorne | 221.73ºSud-Ouest |
| 18:00 | Croissant de cirage | 8.15% | ♑ Capricorne | 228.37ºSud-Ouest |
| 19:00 | Croissant de cirage | 8.38% | ♑ Capricorne | 233.66ºSud-Ouest |
| 20:00 | Croissant de cirage | 8.61% | ♑ Capricorne | 237.92ºOuest Sud-Ouest |
| 21:00 | Croissant de cirage | 8.85% | ♑ Capricorne | 241.38ºOuest Sud-Ouest |
| 22:00 | Croissant de cirage | 9.09% | ♑ Capricorne | 244.22ºOuest Sud-Ouest |
| 23:00 | Croissant de cirage | 9.33% | ♑ Capricorne | 246.6ºOuest Sud-Ouest |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 37°45'N, 97°49'S vers la position de la lune au zénith.