Phase lunaire actuelle

Phase lunaire aujourd'hui, mercredi 16 septembre 2026
La phase lunaire actuelle est Croissant de cirage, avec une illumination de 26.39% et située à 401,332.85 kilomètres de la Terre. À la fin de la journée, la lune aura une illumination de 32.62% et sera située à 403,085.90 kilomètres de la Terre.
| Heure locale | 07:03:27 |
|---|---|
| Phase | Croissant de cirage |
| Illumination | 26.39% Visible |
| Lever/Coucher | 12:17 PM / 07:41 PM |
| Âge de la Lune | 5.07 Jours |
| Constellation | ♎ Balance |
| Angle lunaire | 28.43º |
| Distance lunaire | 401,332.85 km |
| Sur la carte | 23°25'S, 120°46'N |
Heures affichées en UTC (Greenwich). Recherchez votre ville ou utilisez « Trouver ma position » pour les heures locales de lever et coucher de la Lune.
Lever et coucher de la lune aujourd'hui
Aujourd'hui, le lever de la lune est à 12:17:00, et le coucher de la lune est à 19:41:00. Ainsi, entre le lever et le coucher, la lune reste visible pendant 7 heures et 24 minutes.
Lever de lune aujourd'hui
Coucher de lune aujourd'hui
Clair de lune actuel et position de la lune
Actuellement, 26.39% de la lune est illuminée. La lumière lunaire peut être observée sur une carte sous forme d'une lumière argentée douce qui se reflète à la surface. Cette réflexion argentée peut être plus ou moins prononcée selon l'illumination de la lune.

Observation de la lune aujourd'hui
Observation de la lune du début à la fin de la journée
| Heure locale | Phase | Visibilité | Constellation | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Croissant de cirage | 23.9% | ♎ Balance | 238.65ºOuest Sud-Ouest |
| 02:00 | Croissant de cirage | 24.6% | ♎ Balance | 243.23ºOuest Sud-Ouest |
| 04:00 | Croissant de cirage | 25.31% | ♎ Balance | 116.95ºEst Sud-Est |
| 06:00 | Croissant de cirage | 26.02% | ♎ Balance | 121.74ºEst Sud-Est |
| 08:00 | Croissant de cirage | 26.73% | ♎ Balance | 128.26ºSud-Est |
| 10:00 | Croissant de cirage | 27.45% | ♎ Balance | 137.33ºSud-Est |
| 12:00 | Croissant de cirage | 28.18% | ♎ Balance | 149.98ºSud Sud-Est |
| 14:00 | Croissant de cirage | 28.91% | ♎ Balance | 166.73ºSud Sud-Est |
| 16:00 | Croissant de cirage | 29.64% | ♎ Balance | 185.95ºSud |
| 18:00 | Croissant de cirage | 30.38% | ♎ Balance | 203.87ºSud Sud-Ouest |
| 20:00 | Premier quartier | 31.13% | ♏ Scorpion | 217.93ºSud-Ouest |
| 22:00 | Premier quartier | 31.87% | ♏ Scorpion | 228.09ºSud-Ouest |
Notes
- Direction : Il s'agit de la direction depuis votre emplacement actuel 51°28'N, 0°0'S vers la position de la lune au zénith.