Resultado de las lunas juntas:
Comparación de las dos lunas:
| Título | Tu Luna | Su Luna |
|---|---|---|
| Fase | 🌑 Luna nueva | 🌑 Luna nueva |
| Horóscopo de cumpleaños | ♒ Acuario | ♒ Acuario |
| Iluminación | 2.17% Visible | 2.17% Visible |
| Salida/Puesta | 12:22 PM / 09:36 PM | 12:22 PM / 09:36 PM |
| Edad de la luna | 28.14 Días | 28.14 Días |
| Ángulo lunar | 31.16º | 31.16º |
| Distancia lunar | 366,245.03 km | 366,245.03 km |
Mi Fecha de Nacimiento:
Su Fecha de Nacimiento: