Luna de enero 2050 en Minab, Irán
El calendario lunar de enero 2050 se calcula en base a la ubicación de Minab, Irán y su hora local. Puedes ver que para cada día de enero 2050 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de enero 2050 comienza con una fase de Cuarto Creciente iluminada al 65.64%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 65.64% 8.88 day | ||||||
02 ![]() 75.25% 9.87 day | 03 ![]() 83.59% 10.84 day | 04 ![]() 90.37% 11.8 day | 05 ![]() 95.43% 12.74 day | 06 ![]() 98.64% 13.67 day | 07 ![]() 99.96% 14.58 day | 08 ![]() 99.42% 15.48 day |
09 ![]() 97.08% 16.38 day | 10 ![]() 93.07% 17.27 day | 11 ![]() 87.54% 18.16 day | 12 ![]() 80.67% 19.04 day | 13 ![]() 72.65% 19.94 day | 14 ![]() 63.7% 20.84 day | 15 ![]() 54.07% 21.77 day |
16 ![]() 44.03% 22.71 day | 17 ![]() 33.92% 23.69 day | 18 ![]() 24.17% 24.7 day | 19 ![]() 15.31% 25.75 day | 20 ![]() 7.95% 26.84 day | 21 ![]() 2.73% 27.97 day | 22 ![]() 0.19% 29.12 day |
23 ![]() 0.65% 0.76 day | 24 ![]() 4.12% 1.92 day | 25 ![]() 10.29% 3.07 day | 26 ![]() 18.6% 4.19 day | 27 ![]() 28.37% 5.28 day | 28 ![]() 38.92% 6.33 day | 29 ![]() 49.65% 7.35 day |
30 ![]() 60.08% 8.34 day | 31 ![]() 69.81% 9.3 day |



























