Calendario lunar de enero 1997
Calendario lunar de enero 1997. Puedes ver que para cada día de enero 1997 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de enero 1997 comienza con una fase de Cuarto Menguante iluminada al 47.74%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 47.74% 22.36 day | 02 ![]() 37.9% 23.3 day | 03 ![]() 28.24% 24.26 day | 04 ![]() 19.21% 25.27 day | |||
05 ![]() 11.31% 26.31 day | 06 ![]() 5.11% 27.39 day | 07 ![]() 1.2% 28.5 day | 08 ![]() 0.01% 0.11 day | 09 ![]() 1.79% 1.26 day | 10 ![]() 6.45% 2.41 day | 11 ![]() 13.63% 3.55 day |
12 ![]() 22.72% 4.67 day | 13 ![]() 33.06% 5.76 day | 14 ![]() 43.98% 6.82 day | 15 ![]() 54.89% 7.84 day | 16 ![]() 65.28% 8.84 day | 17 ![]() 74.77% 9.82 day | 18 ![]() 83.03% 10.77 day |
19 ![]() 89.82% 11.71 day | 20 ![]() 94.96% 12.64 day | 21 ![]() 98.34% 13.55 day | 22 ![]() 99.89% 14.45 day | 23 ![]() 99.62% 15.35 day | 24 ![]() 97.56% 16.24 day | 25 ![]() 93.82% 17.13 day |
26 ![]() 88.51% 18.02 day | 27 ![]() 81.79% 18.91 day | 28 ![]() 73.85% 19.81 day | 29 ![]() 64.9% 20.73 day | 30 ![]() 55.18% 21.66 day | 31 ![]() 44.99% 22.62 day |




























