Calendario lunar de julio 1998
Calendario lunar de julio 1998. Puedes ver que para cada día de julio 1998 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de julio 1998 comienza con una fase de Cuarto Creciente iluminada al 54.53%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 54.53% 7.81 day | 02 ![]() 63.83% 8.7 day | 03 ![]() 72.69% 9.6 day | 04 ![]() 80.81% 10.5 day | |||
05 ![]() 87.9% 11.43 day | 06 ![]() 93.65% 12.37 day | 07 ![]() 97.71% 13.34 day | 08 ![]() 99.79% 14.33 day | 09 ![]() 99.62% 15.35 day | 10 ![]() 97.07% 16.38 day | 11 ![]() 92.13% 17.44 day |
12 ![]() 84.99% 18.51 day | 13 ![]() 75.98% 19.58 day | 14 ![]() 65.59% 20.66 day | 15 ![]() 54.36% 21.74 day | 16 ![]() 42.9% 22.82 day | 17 ![]() 31.82% 23.9 day | 18 ![]() 21.71% 24.97 day |
19 ![]() 13.12% 26.05 day | 20 ![]() 6.48% 27.11 day | 21 ![]() 2.1% 28.16 day | 22 ![]() 0.13% 29.19 day | 23 ![]() 0.51% 0.67 day | 24 ![]() 3.09% 1.66 day | 25 ![]() 7.58% 2.62 day |
26 ![]() 13.67% 3.56 day | 27 ![]() 21.03% 4.48 day | 28 ![]() 29.35% 5.38 day | 29 ![]() 38.33% 6.28 day | 30 ![]() 47.7% 7.17 day | 31 ![]() 57.19% 8.06 day |




























