Luna de abril 1950 en Mascate, Omán
El calendario lunar de abril 1950 se calcula en base a la ubicación de Mascate, Omán y su hora local. Puedes ver que para cada día de abril 1950 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de abril 1950 comienza con una fase de Luna Llena iluminada al 98.41%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 98.41% 13.58 day | ||||||
02 ![]() 100% 14.73 day | 03 ![]() 98.58% 15.89 day | 04 ![]() 94.21% 17.05 day | 05 ![]() 87.27% 18.19 day | 06 ![]() 78.34% 19.32 day | 07 ![]() 68.12% 20.41 day | 08 ![]() 57.27% 21.46 day |
09 ![]() 46.4% 22.49 day | 10 ![]() 35.99% 23.48 day | 11 ![]() 26.44% 24.45 day | 12 ![]() 18.06% 25.4 day | 13 ![]() 11.09% 26.34 day | 14 ![]() 5.73% 27.26 day | 15 ![]() 2.08% 28.17 day |
16 ![]() 0.24% 29.07 day | 17 ![]() 0.22% 0.44 day | 18 ![]() 1.99% 1.33 day | 19 ![]() 5.49% 2.22 day | 20 ![]() 10.6% 3.12 day | 21 ![]() 17.17% 4.02 day | 22 ![]() 25.03% 4.92 day |
23 ![]() 33.97% 5.85 day | 24 ![]() 43.73% 6.79 day | 25 ![]() 54.03% 7.76 day | 26 ![]() 64.49% 8.76 day | 27 ![]() 74.64% 9.8 day | 28 ![]() 83.89% 10.88 day | 29 ![]() 91.59% 12 day |
30 ![]() 97.07% 13.15 day |



























