Luna de diciembre 2022 en Sur, Omán
El calendario lunar de diciembre 2022 se calcula en base a la ubicación de Sur, Omán y su hora local. Puedes ver que para cada día de diciembre 2022 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de diciembre 2022 comienza con una fase de Cuarto Creciente iluminada al 63.2%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 63.2% 8.64 day | 02 ![]() 73.22% 9.65 day | 03 ![]() 82.01% 10.65 day | ||||
04 ![]() 89.25% 11.63 day | 05 ![]() 94.72% 12.59 day | 06 ![]() 98.29% 13.53 day | 07 ![]() 99.9% 14.46 day | 08 ![]() 99.57% 15.38 day | 09 ![]() 97.41% 16.28 day | 10 ![]() 93.54% 17.18 day |
11 ![]() 88.13% 18.07 day | 12 ![]() 81.39% 18.96 day | 13 ![]() 73.52% 19.85 day | 14 ![]() 64.74% 20.74 day | 15 ![]() 55.29% 21.65 day | 16 ![]() 45.43% 22.58 day | 17 ![]() 35.48% 23.53 day |
18 ![]() 25.81% 24.52 day | 19 ![]() 16.91% 25.55 day | 20 ![]() 9.33% 26.61 day | 21 ![]() 3.68% 27.72 day | 22 ![]() 0.52% 28.85 day | 23 ![]() 0.25% 0.47 day | 24 ![]() 2.99% 1.63 day |
25 ![]() 8.53% 2.79 day | 26 ![]() 16.4% 3.92 day | 27 ![]() 25.94% 5.02 day | 28 ![]() 36.47% 6.09 day | 29 ![]() 47.35% 7.13 day | 30 ![]() 58.04% 8.14 day | 31 ![]() 68.09% 9.12 day |



























