Luna de septiembre 2011 en Dukhan, Catar
El calendario lunar de septiembre 2011 se calcula en base a la ubicación de Dukhan, Catar y su hora local. Puedes ver que para cada día de septiembre 2011 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de septiembre 2011 comienza con una fase de Luna nueva creciente iluminada al 19.37%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 19.37% 4.28 day | 02 ![]() 29.44% 5.39 day | 03 ![]() 40.36% 6.47 day | ||||
04 ![]() 51.49% 7.52 day | 05 ![]() 62.28% 8.55 day | 06 ![]() 72.26% 9.55 day | 07 ![]() 81.05% 10.53 day | 08 ![]() 88.37% 11.49 day | 09 ![]() 94.01% 12.44 day | 10 ![]() 97.82% 13.37 day |
11 ![]() 99.75% 14.29 day | 12 ![]() 99.78% 15.2 day | 13 ![]() 97.99% 16.1 day | 14 ![]() 94.46% 17 day | 15 ![]() 89.35% 17.89 day | 16 ![]() 82.82% 18.78 day | 17 ![]() 75.08% 19.68 day |
18 ![]() 66.33% 20.58 day | 19 ![]() 56.81% 21.51 day | 20 ![]() 46.8% 22.45 day | 21 ![]() 36.62% 23.42 day | 22 ![]() 26.68% 24.43 day | 23 ![]() 17.49% 25.47 day | 24 ![]() 9.65% 26.56 day |
25 ![]() 3.81% 27.68 day | 26 ![]() 0.55% 28.84 day | 27 ![]() 0.25% 0.47 day | 28 ![]() 3.02% 1.64 day | 29 ![]() 8.61% 2.8 day | 30 ![]() 16.49% 3.93 day |




























