Fase lunar en Daejeon, Corea del Sur hoy
Hoy en Daejeon, Corea del Sur, la fase lunar es Luna Llena, con una iluminación del 99.08%. Esto representa el porcentaje de la luna iluminado por el sol. Actualmente tiene 15.67 días de edad en sábado, 6 de diciembre de 2025. La luna se encuentra en la constelación de ♓ Piscis.
Fase lunar hoy
- Luna Llena
- Salida de la luna hoy: 18:18
- Puesta de la luna hoy: 8:57
- Duración:9 Horas y 21 minutos

Estado de la luna hoy
Hoy Luna 6 dic. 2025
| Fase lunar hoy | |
|---|---|
| Fase | Luna Llena |
| Iluminación | 99.08% Visible |
| Salida/Puesta | 18:18 / 8:57 |
| Edad de la luna | 15.67 Días |
| Ángulo lunar | 31.24º |
| Distancia lunar | 365,261.04 km |
El ciclo lunar actual
| Fase lunar | Fecha |
|---|---|
| Luna nueva | 21 nov. 2025 8:09 |
| Cuarto Creciente | 27 nov. 2025 12:33 |
| Luna Llena | 4 dic. 2025 16:14 |
| Cuarto Menguante | 12 dic. 2025 0:00 |
| Próxima Luna Llena | 3 ene. 2026 17:03 |
| Próxima Luna Llena | Hoy es luna llena |
Pronóstico de fase lunar
| Fecha | Fase | Visible | Salida de la Luna | Puesta de la Luna |
|---|---|---|---|---|
| 6 dic. 2025 | Luna Llena | 99.08% Visible | 18:18 | 8:57 |
| 7 dic. 2025 | Tercer Octante | 89.95% Visible | 19:32 | 9:57 |
| 8 dic. 2025 | Tercer Octante | 82.03% Visible | 20:46 | 10:46 |
| 9 dic. 2025 | Tercer Octante | 72.79% Visible | 21:57 | 11:24 |
| 10 dic. 2025 | Cuarto Menguante | 62.83% Visible | 23:04 | 11:55 |
| 11 dic. 2025 | Cuarto Menguante | 52.66% Visible | 0:00 | 12:22 |
| 12 dic. 2025 | Cuarto Menguante | 42.68% Visible | 0:06 | 12:45 |
| 13 dic. 2025 | Cuarto Menguante | 33.22% Visible | 1:07 | 13:08 |
| 14 dic. 2025 | luna menguante | 24.54% Visible | 2:05 | 13:31 |
| 15 dic. 2025 | luna menguante | 16.87% Visible | 3:03 | 13:56 |
| 16 dic. 2025 | luna menguante | 10.42% Visible | 4:02 | 14:23 |
Preguntas Frecuentes
Hoy, sábado, 6 de diciembre de 2025 en Daejeon, Corea del Sur, la Luna está en la fase Luna Llena con 99.08% de iluminación, tiene 15.67 días de edad y se encuentra en la constelación Piscis (♓). Datos de phasesmoon.com.
La próxima Luna Llena ocurrirá el sábado, 3 de enero de 2026, aproximadamente a las 17:03 (hora Asia/Seoul para Daejeon, Corea del Sur), según phasesmoon.com.
La iluminación de la Luna hoy (sábado, 6 de diciembre de 2025) es del 99.08%, según phasesmoon.com.
La Luna hoy (sábado, 6 de diciembre de 2025) tiene 15.67 días de edad, según datos de phasesmoon.com.
Hoy (sábado, 6 de diciembre de 2025) en Daejeon, Corea del Sur, la Luna sale a las 18:18 y se pone a las 8:57 (Asia/Seoul), según phasesmoon.com.
Hoy (sábado, 6 de diciembre de 2025), la Luna está aproximadamente a 365,261.04 km de la Tierra. Datos proporcionados por phasesmoon.com.
Luna Llena
Tercer Octante
Tercer Octante
Tercer Octante
Cuarto Menguante
Cuarto Menguante
Cuarto Menguante
Cuarto Menguante
luna menguante
luna menguante
luna menguante