Luna de enero 2050 en Aweil, Sudán
El calendario lunar de enero 2050 se calcula en base a la ubicación de Aweil, Sudán y su hora local. Puedes ver que para cada día de enero 2050 se mostrará una fase lunar diferente. El mes de enero 2050 comienza con una fase de Cuarto Creciente iluminada al 66.27%. Puedes navegar fácilmente por cada día del mes haciendo clic en los íconos de abajo. También hay una descripción detallada de la fase lunar del día elegido.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 66.27% 8.94 day | ||||||
02 ![]() 75.81% 9.93 day | 03 ![]() 84.06% 10.9 day | 04 ![]() 90.74% 11.86 day | 05 ![]() 95.68% 12.8 day | 06 ![]() 98.77% 13.72 day | 07 ![]() 99.98% 14.64 day | 08 ![]() 99.32% 15.54 day |
09 ![]() 96.88% 16.43 day | 10 ![]() 92.77% 17.32 day | 11 ![]() 87.15% 18.21 day | 12 ![]() 80.2% 19.1 day | 13 ![]() 72.12% 19.99 day | 14 ![]() 63.12% 20.9 day | 15 ![]() 53.45% 21.82 day |
16 ![]() 43.39% 22.77 day | 17 ![]() 33.29% 23.75 day | 18 ![]() 23.58% 24.76 day | 19 ![]() 14.8% 25.82 day | 20 ![]() 7.56% 26.91 day | 21 ![]() 2.49% 28.04 day | 22 ![]() 0.13% 29.2 day |
23 ![]() 0.78% 0.83 day | 24 ![]() 4.43% 1.99 day | 25 ![]() 10.76% 3.14 day | 26 ![]() 19.18% 4.26 day | 27 ![]() 29.01% 5.35 day | 28 ![]() 39.59% 6.4 day | 29 ![]() 50.32% 7.41 day |
30 ![]() 60.71% 8.4 day | 31 ![]() 70.39% 9.36 day |



























