Moon of March 2030 in Mirzapur, Bangladesh
The Moon calendar for March 2030 is calculated based on the location and local time in Mirzapur, Bangladesh. For each day of March 2030, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 6.93%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 6.93% 27.03 day | 02 ![]() 2.51% 28.04 day | |||||
03 ![]() 0.29% 29.03 day | 04 ![]() 0.25% 0.47 day | 05 ![]() 2.26% 1.42 day | 06 ![]() 6.13% 2.35 day | 07 ![]() 11.6% 3.27 day | 08 ![]() 18.41% 4.17 day | 09 ![]() 26.28% 5.06 day |
10 ![]() 34.97% 5.95 day | 11 ![]() 44.2% 6.84 day | 12 ![]() 53.74% 7.73 day | 13 ![]() 63.3% 8.65 day | 14 ![]() 72.58% 9.59 day | 15 ![]() 81.21% 10.55 day | 16 ![]() 88.75% 11.55 day |
17 ![]() 94.72% 12.59 day | 18 ![]() 98.61% 13.66 day | 19 ![]() 100% 14.76 day | 20 ![]() 98.61% 15.88 day | 21 ![]() 94.41% 17.01 day | 22 ![]() 87.66% 18.14 day | 23 ![]() 78.84% 19.26 day |
24 ![]() 68.56% 20.36 day | 25 ![]() 57.49% 21.44 day | 26 ![]() 46.27% 22.5 day | 27 ![]() 35.45% 23.54 day | 28 ![]() 25.53% 24.55 day | 29 ![]() 16.9% 25.55 day | 30 ![]() 9.86% 26.53 day |
31 ![]() 4.63% 27.49 day |




























