The Moon calendar for August 2025 is calculated based on the location and local time in Tianjin, China. For each day of August 2025, a different Moon phase is displayed. The month begins with a First Quarter phase, illuminated to 51.42%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 51.42% 7.52 day | 02 ![]() 60.82% 8.41 day | |||||
03 ![]() 69.88% 9.3 day | 04 ![]() 78.34% 10.21 day | 05 ![]() 85.86% 11.14 day | 06 ![]() 92.13% 12.09 day | 07 ![]() 96.78% 13.07 day | 08 ![]() 99.46% 14.07 day | 09 ![]() 99.87% 15.1 day |
10 ![]() 97.83% 16.15 day | 11 ![]() 93.32% 17.22 day | 12 ![]() 86.49% 18.3 day | 13 ![]() 77.7% 19.39 day | 14 ![]() 67.43% 20.47 day | 15 ![]() 56.27% 21.56 day | 16 ![]() 44.82% 22.64 day |
17 ![]() 33.69% 23.71 day | 18 ![]() 23.46% 24.78 day | 19 ![]() 14.66% 25.84 day | 20 ![]() 7.7% 26.89 day | 21 ![]() 2.9% 27.92 day | 22 ![]() 0.4% 28.94 day | 23 ![]() 0.18% 0.4 day |
24 ![]() 2.13% 1.38 day | 25 ![]() 6.02% 2.33 day | 26 ![]() 11.56% 3.26 day | 27 ![]() 18.45% 4.17 day | 28 ![]() 26.42% 5.07 day | 29 ![]() 35.16% 5.97 day | 30 ![]() 44.41% 6.86 day |
31 ![]() 53.92% 7.75 day |