Resultado de las lunas juntas:
Comparación de las dos lunas:
| Título | Tu Luna | Su Luna |
|---|---|---|
| Fase | 🌕 Luna Llena | 🌒 Luna nueva creciente |
| Horóscopo de cumpleaños | ♒ Acuario | ♈ Aries |
| Iluminación | 96.97% Visible | 15.68% Visible |
| Salida/Puesta | 12:02 AM / 01:31 PM | 01:14 PM / 03:32 AM |
| Edad de la luna | 16.41 Días | 3.83 Días |
| Ángulo lunar | 28.48º | 28.29º |
| Distancia lunar | 400,692.92 km | 403,323.39 km |
Mi Fecha de Nacimiento:
Su Fecha de Nacimiento: