Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌕 Full Moon | 🌒 Waxing Crescent |
| Birthday horoscope | ♒ Aquarius | ♈ Aries |
| Illumination | 96.97% Visible | 15.68% Visible |
| Rise/Set | 12:02 AM / 01:31 PM | 01:14 PM / 03:32 AM |
| Moon Age | 16.41 Days | 3.83 Days |
| Moon Angular | 28.48º | 28.29º |
| Moon Distance | 400,692.92 km | 403,323.39 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: