Lune de janvier 2026 à Aïn Fezza, Algérie
Le calendrier lunaire de janvier 2026 est calculé en fonction de l'emplacement de Aïn Fezza, Algérie et de son heure locale. Vous pouvez voir que chaque jour de janvier 2026, une phase lunaire différente est affichée. Le mois de janvier 2026 commence avec une phase Pleine lune illuminée à 96.85%. Vous pouvez facilement naviguer dans chaque jour du mois en cliquant sur les icônes ci-dessous. Une description détaillée de la phase lunaire pour le jour choisi est également disponible.
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 96.85% 13.09 day | 02 ![]() 99.68% 14.23 day | 03 ![]() 99.59% 15.37 day | ||||
04 ![]() 96.73% 16.47 day | 05 ![]() 91.47% 17.55 day | 06 ![]() 84.33% 18.59 day | 07 ![]() 75.86% 19.59 day | 08 ![]() 66.58% 20.56 day | 09 ![]() 56.91% 21.5 day | 10 ![]() 47.22% 22.41 day |
11 ![]() 37.79% 23.31 day | 12 ![]() 28.9% 24.2 day | 13 ![]() 20.78% 25.08 day | 14 ![]() 13.67% 25.97 day | 15 ![]() 7.82% 26.87 day | 16 ![]() 3.45% 27.77 day | 17 ![]() 0.79% 28.7 day |
18 ![]() 0.01% 0.1 day | 19 ![]() 1.26% 1.06 day | 20 ![]() 4.6% 2.03 day | 21 ![]() 9.98% 3.02 day | 22 ![]() 17.27% 4.03 day | 23 ![]() 26.19% 5.05 day | 24 ![]() 36.4% 6.09 day |
25 ![]() 47.43% 7.14 day | 26 ![]() 58.75% 8.21 day | 27 ![]() 69.77% 9.29 day | 28 ![]() 79.86% 10.39 day | 29 ![]() 88.4% 11.5 day | 30 ![]() 94.82% 12.61 day | 31 ![]() 98.75% 13.71 day |




























