Moon of January 2019 in Fontenay sous bois, France
The Moon calendar for January 2019 is calculated based on the location and local time in Fontenay sous bois, France. For each day of January 2019, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 15.72%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 15.72% 25.7 day | 02 ![]() 9.08% 26.65 day | 03 ![]() 4.19% 27.59 day | 04 ![]() 1.15% 28.52 day | 05 ![]() 0.01% 29.43 day | ||
06 ![]() 0.73% 0.81 day | 07 ![]() 3.24% 1.7 day | 08 ![]() 7.41% 2.59 day | 09 ![]() 13.08% 3.48 day | 10 ![]() 20.08% 4.37 day | 11 ![]() 28.19% 5.26 day | 12 ![]() 37.21% 6.17 day |
13 ![]() 46.89% 7.09 day | 14 ![]() 56.94% 8.04 day | 15 ![]() 67.02% 9.01 day | 16 ![]() 76.69% 10.03 day | 17 ![]() 85.42% 11.08 day | 18 ![]() 92.6% 12.18 day | 19 ![]() 97.6% 13.3 day |
20 ![]() 99.89% 14.46 day | 21 ![]() 99.17% 15.62 day | 22 ![]() 95.45% 16.79 day | 23 ![]() 89.07% 17.93 day | 24 ![]() 80.6% 19.05 day | 25 ![]() 70.73% 20.14 day | 26 ![]() 60.13% 21.19 day |
27 ![]() 49.39% 22.2 day | 28 ![]() 39% 23.19 day | 29 ![]() 29.34% 24.15 day | 30 ![]() 20.72% 25.09 day | 31 ![]() 13.38% 26.01 day |




























