Moon of May 2019 in Mysore, India
The Moon calendar for May 2019 is calculated based on the location and local time in Mysore, India. For each day of May 2019, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 10.11%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 10.11% 26.49 day | 02 ![]() 4.96% 27.42 day | 03 ![]() 1.52% 28.37 day | 04 ![]() 0.04% 29.34 day | |||
05 ![]() 0.74% 0.81 day | 06 ![]() 3.71% 1.82 day | 07 ![]() 8.94% 2.85 day | 08 ![]() 16.25% 3.9 day | 09 ![]() 25.33% 4.96 day | 10 ![]() 35.74% 6.02 day | 11 ![]() 46.96% 7.1 day |
12 ![]() 58.39% 8.18 day | 13 ![]() 69.44% 9.26 day | 14 ![]() 79.49% 10.35 day | 15 ![]() 87.97% 11.44 day | 16 ![]() 94.4% 12.52 day | 17 ![]() 98.44% 13.59 day | 18 ![]() 99.98% 14.64 day |
19 ![]() 99.07% 15.67 day | 20 ![]() 95.92% 16.68 day | 21 ![]() 90.86% 17.65 day | 22 ![]() 84.25% 18.6 day | 23 ![]() 76.46% 19.53 day | 24 ![]() 67.82% 20.44 day | 25 ![]() 58.64% 21.33 day |
26 ![]() 49.21% 22.22 day | 27 ![]() 39.79% 23.11 day | 28 ![]() 30.65% 24.02 day | 29 ![]() 22.08% 24.93 day | 30 ![]() 14.42% 25.87 day | 31 ![]() 8.02% 26.83 day |




























