Moon of May 2027 in Gujranwala, Pakistan
The Moon calendar for May 2027 is calculated based on the location and local time in Gujranwala, Pakistan. For each day of May 2027, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 23.04%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 23.04% 24.82 day | ||||||
02 ![]() 15.12% 25.78 day | 03 ![]() 8.45% 26.76 day | 04 ![]() 3.46% 27.77 day | 05 ![]() 0.58% 28.82 day | 06 ![]() 0.14% 0.36 day | 07 ![]() 2.36% 1.45 day | 08 ![]() 7.21% 2.56 day |
09 ![]() 14.46% 3.67 day | 10 ![]() 23.64% 4.77 day | 11 ![]() 34.17% 5.87 day | 12 ![]() 45.43% 6.95 day | 13 ![]() 56.78% 8.02 day | 14 ![]() 67.63% 9.08 day | 15 ![]() 77.48% 10.12 day |
16 ![]() 85.88% 11.14 day | 17 ![]() 92.49% 12.16 day | 18 ![]() 97.07% 13.15 day | 19 ![]() 99.54% 14.13 day | 20 ![]() 99.88% 15.08 day | 21 ![]() 98.21% 16.03 day | 22 ![]() 94.69% 16.95 day |
23 ![]() 89.54% 17.86 day | 24 ![]() 83% 18.76 day | 25 ![]() 75.32% 19.65 day | 26 ![]() 66.74% 20.54 day | 27 ![]() 57.51% 21.44 day | 28 ![]() 47.9% 22.35 day | 29 ![]() 38.17% 23.27 day |
30 ![]() 28.66% 24.22 day | 31 ![]() 19.74% 25.2 day |



























