Moon of May 1978 in A coruna, Spain
The Moon calendar for May 1978 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of May 1978, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 28.07%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 28.07% 24.28 day | 02 ![]() 18.82% 25.31 day | 03 ![]() 11.17% 26.33 day | 04 ![]() 5.4% 27.33 day | 05 ![]() 1.68% 28.31 day | 06 ![]() 0.08% 29.27 day | |
07 ![]() 0.54% 0.69 day | 08 ![]() 2.93% 1.62 day | 09 ![]() 7.09% 2.53 day | 10 ![]() 12.78% 3.44 day | 11 ![]() 19.77% 4.33 day | 12 ![]() 27.82% 5.22 day | 13 ![]() 36.67% 6.11 day |
14 ![]() 46.09% 7.01 day | 15 ![]() 55.8% 7.93 day | 16 ![]() 65.52% 8.87 day | 17 ![]() 74.89% 9.83 day | 18 ![]() 83.49% 10.83 day | 19 ![]() 90.8% 11.87 day | 20 ![]() 96.29% 12.94 day |
21 ![]() 99.43% 14.05 day | 22 ![]() 99.8% 15.19 day | 23 ![]() 97.24% 16.33 day | 24 ![]() 91.88% 17.48 day | 25 ![]() 84.11% 18.62 day | 26 ![]() 74.55% 19.74 day | 27 ![]() 63.86% 20.83 day |
28 ![]() 52.72% 21.89 day | 29 ![]() 41.71% 22.93 day | 30 ![]() 31.35% 23.94 day | 31 ![]() 22.05% 24.94 day |




























