Moon of December 1994 in A coruna, Spain
The Moon calendar for December 1994 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of December 1994, a different Moon phase is displayed. The month begins with a New Moon phase, illuminated to 1.63%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 1.63% 28.33 day | 02 ![]() 0% 29.5 day | 03 ![]() 1.43% 1.13 day | ||||
04 ![]() 5.72% 2.27 day | 05 ![]() 12.39% 3.38 day | 06 ![]() 20.81% 4.45 day | 07 ![]() 30.36% 5.49 day | 08 ![]() 40.45% 6.48 day | 09 ![]() 50.61% 7.44 day | 10 ![]() 60.47% 8.37 day |
11 ![]() 69.72% 9.29 day | 12 ![]() 78.1% 10.19 day | 13 ![]() 85.39% 11.08 day | 14 ![]() 91.39% 11.97 day | 15 ![]() 95.93% 12.86 day | 16 ![]() 98.83% 13.75 day | 17 ![]() 99.98% 14.65 day |
18 ![]() 99.3% 15.55 day | 19 ![]() 96.75% 16.47 day | 20 ![]() 92.35% 17.4 day | 21 ![]() 86.2% 18.34 day | 22 ![]() 78.44% 19.3 day | 23 ![]() 69.31% 20.28 day | 24 ![]() 59.11% 21.29 day |
25 ![]() 48.24% 22.31 day | 26 ![]() 37.17% 23.37 day | 27 ![]() 26.48% 24.45 day | 28 ![]() 16.82% 25.56 day | 29 ![]() 8.86% 26.69 day | 30 ![]() 3.23% 27.83 day | 31 ![]() 0.34% 28.98 day |




























