Moon of January 2001 in A coruna, Spain
The Moon calendar for January 2001 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of January 2001, a different Moon phase is displayed. The month begins with a First Quarter phase, illuminated to 40.44%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 40.44% 6.48 day | 02 ![]() 50.32% 7.41 day | 03 ![]() 60.46% 8.37 day | 04 ![]() 70.5% 9.37 day | 05 ![]() 79.95% 10.4 day | 06 ![]() 88.23% 11.47 day | |
07 ![]() 94.72% 12.58 day | 08 ![]() 98.78% 13.73 day | 09 ![]() 99.98% 14.89 day | 10 ![]() 98.13% 16.06 day | 11 ![]() 93.37% 17.21 day | 12 ![]() 86.15% 18.35 day | 13 ![]() 77.1% 19.46 day |
14 ![]() 66.92% 20.53 day | 15 ![]() 56.25% 21.56 day | 16 ![]() 45.63% 22.56 day | 17 ![]() 35.5% 23.53 day | 18 ![]() 26.21% 24.48 day | 19 ![]() 18.05% 25.41 day | 20 ![]() 11.22% 26.32 day |
21 ![]() 5.9% 27.22 day | 22 ![]() 2.24% 28.12 day | 23 ![]() 0.31% 29.01 day | 24 ![]() 0.15% 0.37 day | 25 ![]() 1.78% 1.26 day | 26 ![]() 5.15% 2.15 day | 27 ![]() 10.16% 3.05 day |
28 ![]() 16.69% 3.96 day | 29 ![]() 24.58% 4.88 day | 30 ![]() 33.61% 5.81 day | 31 ![]() 43.52% 6.77 day |




























