Moon of March 2019 in A coruna, Spain
The Moon calendar for March 2019 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of March 2019, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 18.66%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 18.66% 25.33 day | 02 ![]() 11.86% 26.23 day | |||||
03 ![]() 6.46% 27.12 day | 04 ![]() 2.61% 28.01 day | 05 ![]() 0.45% 28.9 day | 06 ![]() 0.08% 0.27 day | 07 ![]() 1.54% 1.17 day | 08 ![]() 4.85% 2.09 day | 09 ![]() 9.93% 3.01 day |
10 ![]() 16.69% 3.96 day | 11 ![]() 24.94% 4.92 day | 12 ![]() 34.43% 5.89 day | 13 ![]() 44.85% 6.9 day | 14 ![]() 55.79% 7.93 day | 15 ![]() 66.75% 8.99 day | 16 ![]() 77.13% 10.08 day |
17 ![]() 86.27% 11.2 day | 18 ![]() 93.48% 12.34 day | 19 ![]() 98.18% 13.49 day | 20 ![]() 99.98% 14.65 day | 21 ![]() 98.83% 15.79 day | 22 ![]() 94.93% 16.9 day | 23 ![]() 88.75% 17.98 day |
24 ![]() 80.86% 19.02 day | 25 ![]() 71.83% 20.02 day | 26 ![]() 62.17% 20.99 day | 27 ![]() 52.32% 21.93 day | 28 ![]() 42.6% 22.85 day | 29 ![]() 33.32% 23.75 day | 30 ![]() 24.73% 24.64 day |
31 ![]() 17.37% 25.49 day |


























