Moon of January 2114 in A coruna, Spain
The Moon calendar for January 2114 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of January 2114, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waning Crescent phase, illuminated to 23.35%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 23.35% 24.79 day | 02 ![]() 15.86% 25.68 day | 03 ![]() 9.53% 26.58 day | 04 ![]() 4.62% 27.49 day | 05 ![]() 1.38% 28.42 day | 06 ![]() 0.03% 29.37 day | |
07 ![]() 0.74% 0.81 day | 08 ![]() 3.62% 1.8 day | 09 ![]() 8.63% 2.8 day | 10 ![]() 15.66% 3.82 day | 11 ![]() 24.42% 4.86 day | 12 ![]() 34.55% 5.91 day | 13 ![]() 45.57% 6.97 day |
14 ![]() 56.93% 8.04 day | 15 ![]() 68.04% 9.12 day | 16 ![]() 78.28% 10.21 day | 17 ![]() 87.04% 11.3 day | 18 ![]() 93.8% 12.4 day | 19 ![]() 98.16% 13.49 day | 20 ![]() 99.95% 14.56 day |
21 ![]() 99.2% 15.61 day | 22 ![]() 96.11% 16.63 day | 23 ![]() 91.04% 17.62 day | 24 ![]() 84.38% 18.58 day | 25 ![]() 76.53% 19.52 day | 26 ![]() 67.85% 20.43 day | 27 ![]() 58.66% 21.33 day |
28 ![]() 49.26% 22.22 day | 29 ![]() 39.9% 23.1 day | 30 ![]() 30.86% 23.99 day | 31 ![]() 22.41% 24.9 day |




























