Moon of January 2120 in A coruna, Spain
The Moon calendar for January 2120 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of January 2120, a different Moon phase is displayed. The month begins with a New Moon phase, illuminated to 1.35%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 1.35% 1.09 day | 02 ![]() 5.63% 2.25 day | 03 ![]() 12.43% 3.39 day | 04 ![]() 21.12% 4.49 day | 05 ![]() 31.02% 5.55 day | 06 ![]() 41.49% 6.58 day | |
07 ![]() 52% 7.57 day | 08 ![]() 62.12% 8.53 day | 09 ![]() 71.49% 9.47 day | 10 ![]() 79.86% 10.39 day | 11 ![]() 86.99% 11.3 day | 12 ![]() 92.7% 12.19 day | 13 ![]() 96.84% 13.08 day |
14 ![]() 99.29% 13.97 day | 15 ![]() 99.99% 14.86 day | 16 ![]() 98.89% 15.76 day | 17 ![]() 96.02% 16.65 day | 18 ![]() 91.44% 17.56 day | 19 ![]() 85.25% 18.47 day | 20 ![]() 77.6% 19.4 day |
21 ![]() 68.71% 20.35 day | 22 ![]() 58.82% 21.31 day | 23 ![]() 48.27% 22.31 day | 24 ![]() 37.48% 23.34 day | 25 ![]() 26.96% 24.4 day | 26 ![]() 17.33% 25.49 day | 27 ![]() 9.27% 26.62 day |
28 ![]() 3.45% 27.77 day | 29 ![]() 0.4% 28.94 day | 30 ![]() 0.37% 0.57 day | 31 ![]() 3.29% 1.72 day |




























