Moon of March 2120 in A coruna, Spain
The Moon calendar for March 2120 is calculated based on the location and local time in A coruna, Spain. For each day of March 2120, a different Moon phase is displayed. The month begins with a Waxing Crescent phase, illuminated to 5.62%. Use the icons below to navigate the days and view detailed descriptions.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 5.62% 2.25 day | 02 ![]() 11.81% 3.3 day | |||||
03 ![]() 19.59% 4.31 day | 04 ![]() 28.42% 5.29 day | 05 ![]() 37.86% 6.23 day | 06 ![]() 47.53% 7.15 day | 07 ![]() 57.1% 8.05 day | 08 ![]() 66.3% 8.94 day | 09 ![]() 74.89% 9.83 day |
10 ![]() 82.6% 10.72 day | 11 ![]() 89.2% 11.62 day | 12 ![]() 94.43% 12.53 day | 13 ![]() 98.05% 13.45 day | 14 ![]() 99.84% 14.39 day | 15 ![]() 99.62% 15.35 day | 16 ![]() 97.27% 16.32 day |
17 ![]() 92.8% 17.32 day | 18 ![]() 86.29% 18.33 day | 19 ![]() 77.97% 19.36 day | 20 ![]() 68.18% 20.4 day | 21 ![]() 57.37% 21.45 day | 22 ![]() 46.04% 22.52 day | 23 ![]() 34.79% 23.6 day |
24 ![]() 24.22% 24.69 day | 25 ![]() 14.98% 25.8 day | 26 ![]() 7.63% 26.9 day | 27 ![]() 2.63% 28 day | 28 ![]() 0.22% 29.09 day | 29 ![]() 0.44% 0.62 day | 30 ![]() 3.1% 1.66 day |
31 ![]() 7.64% 2.63 day |




























