نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌘 هلال ثاني | 🌓 تربيع أول |
| برج الميلاد | ♑ الجدي | ♈ الحمل |
| الإضاءة | 12.34% مضيء | 66.42% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 10:09 AM / 07:19 PM | 06:40 PM / 07:38 AM |
| عمر القمر | 26.16 يوم | 8.96 يوم |
| زاوية القمر | 30.37º | 30.82º |
| المسافة الى القمر | 375,735.24 كيلومتر | 370,209.70 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك