نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌔 أحدب متزايد | 🌔 أحدب متزايد |
| برج الميلاد | ♉ الثور | ♉ الثور |
| الإضاءة | 77.96% مضيء | 77.96% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 07:58 PM / 08:24 AM | 07:58 PM / 08:24 AM |
| عمر القمر | 10.17 يوم | 10.17 يوم |
| زاوية القمر | 28.39º | 28.39º |
| المسافة الى القمر | 401,980.91 كيلومتر | 401,980.91 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك