نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌒 هلال | 🌒 هلال |
| برج الميلاد | ♒ الدلو | ♒ الدلو |
| الإضاءة | 17.04% مضيء | 17.04% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 02:52 PM / 02:32 AM | 02:52 PM / 02:32 AM |
| عمر القمر | 4 يوم | 4 يوم |
| زاوية القمر | 29.44º | 29.44º |
| المسافة الى القمر | 387,553.37 كيلومتر | 387,553.37 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك