نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌑 محاق | 🌔 أحدب متزايد |
| برج الميلاد | ♒ الدلو | ♈ الحمل |
| الإضاءة | 0.67% مضيء | 93.44% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 12:10 PM / 10:54 PM | 09:48 PM / 10:01 AM |
| عمر القمر | 28.76 يوم | 12.33 يوم |
| زاوية القمر | 30.72º | 28.48º |
| المسافة الى القمر | 371,457.85 كيلومتر | 400,710.29 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك