نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌓 تربيع أول | 🌓 تربيع أول |
| برج الميلاد | ♓ الحوت | ♓ الحوت |
| الإضاءة | 51.84% مضيء | 51.84% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 04:01 PM / 07:36 AM | 04:01 PM / 07:36 AM |
| عمر القمر | 7.56 يوم | 7.56 يوم |
| زاوية القمر | 28.3º | 28.3º |
| المسافة الى القمر | 403,167.23 كيلومتر | 403,167.23 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك