نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌔 أحدب متزايد | 🌔 أحدب متزايد |
| برج الميلاد | ♒ الدلو | ♒ الدلو |
| الإضاءة | 73.73% مضيء | 73.73% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 05:49 PM / 09:23 AM | 05:49 PM / 09:23 AM |
| عمر القمر | 9.71 يوم | 9.71 يوم |
| زاوية القمر | 29.4º | 29.4º |
| المسافة الى القمر | 388,105.56 كيلومتر | 388,105.56 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك