نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌗 تربيع ثاني | 🌗 تربيع ثاني |
| برج الميلاد | ♏ العقرب | ♌ الأسد |
| الإضاءة | 69.08% مضيء | 33.38% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 02:47 AM / 05:03 PM | 05:36 AM / 08:07 PM |
| عمر القمر | 20.31 يوم | 23.74 يوم |
| زاوية القمر | 28.77º | 30.76º |
| المسافة الى القمر | 396,637.25 كيلومتر | 370,946.86 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك