نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌓 تربيع أول | 🌓 تربيع أول |
| برج الميلاد | ♑ الجدي | ♑ الجدي |
| الإضاءة | 59.77% مضيء | 59.77% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 05:43 PM / 06:30 AM | 05:43 PM / 06:30 AM |
| عمر القمر | 8.31 يوم | 8.31 يوم |
| زاوية القمر | 30.01º | 30.01º |
| المسافة الى القمر | 380,211.07 كيلومتر | 380,211.07 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك