نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
---|---|---|
المرحلة | 🌑 محاق | 🌑 محاق |
برج الميلاد | ♏ العقرب | ♏ العقرب |
الإضاءة | 2.12% مضيء | 2.12% مضيء |
وقت الشروق/الغياب | 10:48 AM / 09:27 PM | 10:48 AM / 09:27 PM |
عمر القمر | 28.16 يوم | 28.16 يوم |
زاوية القمر | 28.16º | 28.16º |
المسافة الى القمر | 405,262.37 كيلومتر | 405,262.37 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك