المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الاثنين، ٤ يناير ١٩٠٩ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الأربعاء، ٣ فبراير ١٩٠٩ م |
قمر الدودة | الخميس، ٤ مارس ١٩٠٩ م |
القمر الوردي | السبت، ٣ أبريل ١٩٠٩ م |
قمر الزهرة | الاثنين، ٣ مايو ١٩٠٩ م |
قمر الفراولة | الثلاثاء، ١ يونيو ١٩٠٩ م |
قمر الوعل | الخميس، ١ يوليو ١٩٠٩ م |
قمر الوعل | الجمعة، ٣٠ يوليو ١٩٠٩ م |
قمر سمك الحفش | الأحد، ٢٩ أغسطس ١٩٠٩ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الاثنين، ٢٧ سبتمبر ١٩٠٩ م |
قمر الصٌياد | الأربعاء، ٢٧ أكتوبر ١٩٠٩ م |
قمر القندس | الخميس، ٢٥ نوفمبر ١٩٠٩ م |
قمر البرد | الجمعة، ٢٤ ديسمبر ١٩٠٩ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.