المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الأحد، ٣ يناير ٢٠٧٢ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الثلاثاء، ٢ فبراير ٢٠٧٢ م |
قمر الدودة | الأربعاء، ٢ مارس ٢٠٧٢ م |
القمر الوردي | الجمعة، ١ أبريل ٢٠٧٢ م |
القمر الوردي | السبت، ٣٠ أبريل ٢٠٧٢ م |
قمر الزهرة | الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٧٢ م |
قمر الفراولة | الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٧٢ م |
قمر الوعل | الأربعاء، ٢٧ يوليو ٢٠٧٢ م |
قمر سمك الحفش | الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠٧٢ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٧٢ م |
قمر الصٌياد | الاثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٧٢ م |
قمر القندس | الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠٧٢ م |
قمر البرد | الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠٧٢ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.