المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | السبت، ٩ يناير ٢٠٦٦ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الاثنين، ٨ فبراير ٢٠٦٦ م |
قمر الدودة | الثلاثاء، ٩ مارس ٢٠٦٦ م |
القمر الوردي | الخميس، ٨ أبريل ٢٠٦٦ م |
قمر الزهرة | السبت، ٨ مايو ٢٠٦٦ م |
قمر الفراولة | الأحد، ٦ يونيو ٢٠٦٦ م |
قمر الوعل | الاثنين، ٥ يوليو ٢٠٦٦ م |
قمر سمك الحفش | الثلاثاء، ٣ أغسطس ٢٠٦٦ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الخميس، ٢ سبتمبر ٢٠٦٦ م |
قمر الصٌياد | الجمعة، ١ أكتوبر ٢٠٦٦ م |
قمر الصٌياد | الأحد، ٣١ أكتوبر ٢٠٦٦ م |
قمر القندس | الاثنين، ٢٩ نوفمبر ٢٠٦٦ م |
قمر البرد | الأربعاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٦٦ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.