المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | السبت، ٢ يناير ٢١٤٠ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الاثنين، ١ فبراير ٢١٤٠ م |
قمر الدودة | الثلاثاء، ١ مارس ٢١٤٠ م |
قمر الدودة | الخميس، ٣١ مارس ٢١٤٠ م |
القمر الوردي | السبت، ٣٠ أبريل ٢١٤٠ م |
قمر الزهرة | الأحد، ٢٩ مايو ٢١٤٠ م |
قمر الفراولة | الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢١٤٠ م |
قمر الوعل | الخميس، ٢٨ يوليو ٢١٤٠ م |
قمر سمك الحفش | الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢١٤٠ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢١٤٠ م |
قمر الصٌياد | الاثنين، ٢٤ أكتوبر ٢١٤٠ م |
قمر القندس | الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢١٤٠ م |
قمر البرد | الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢١٤٠ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.