تقويم القمر لشهر مايو 1997 في حيدر آباد, الهند
تقويم القمر لشهر مايو 1997 في حيدر آباد، الهند، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام مايو 1997، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر مايو 1997 بمرحلة تربيع ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 31.45٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 31.45% 23.93 day | 02 ![]() 21.2% 25.03 day | 03 ![]() 12.46% 26.14 day | ||||
04 ![]() 5.77% 27.25 day | 05 ![]() 1.56% 28.35 day | 06 ![]() 0.01% 29.44 day | 07 ![]() 1.07% 0.98 day | 08 ![]() 4.51% 2.01 day | 09 ![]() 9.96% 3.02 day | 10 ![]() 16.97% 3.99 day |
11 ![]() 25.14% 4.94 day | 12 ![]() 34.06% 5.86 day | 13 ![]() 43.42% 6.76 day | 14 ![]() 52.91% 7.66 day | 15 ![]() 62.25% 8.55 day | 16 ![]() 71.19% 9.44 day | 17 ![]() 79.46% 10.34 day |
18 ![]() 86.74% 11.26 day | 19 ![]() 92.74% 12.2 day | 20 ![]() 97.12% 13.16 day | 21 ![]() 99.57% 14.15 day | 22 ![]() 99.82% 15.16 day | 23 ![]() 97.71% 16.19 day | 24 ![]() 93.2% 17.24 day |
25 ![]() 86.45% 18.31 day | 26 ![]() 77.76% 19.38 day | 27 ![]() 67.59% 20.46 day | 28 ![]() 56.47% 21.54 day | 29 ![]() 45.01% 22.62 day | 30 ![]() 33.82% 23.7 day | 31 ![]() 23.49% 24.77 day |




























