تقويم القمر لشهر فبراير 2089 في ساوة, إيران
تقويم القمر لشهر فبراير 2089 في ساوة، إيران، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام فبراير 2089، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر فبراير 2089 بمرحلة تربيع ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 56.01٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 56.01% 21.58 day | 02 ![]() 46.01% 22.52 day | 03 ![]() 36.4% 23.44 day | 04 ![]() 27.46% 24.35 day | 05 ![]() 19.44% 25.24 day | ||
06 ![]() 12.54% 26.13 day | 07 ![]() 6.99% 27.02 day | 08 ![]() 2.95% 27.91 day | 09 ![]() 0.59% 28.81 day | 10 ![]() 0.04% 0.18 day | 11 ![]() 1.36% 1.1 day | 12 ![]() 4.59% 2.03 day |
13 ![]() 9.68% 2.97 day | 14 ![]() 16.53% 3.94 day | 15 ![]() 24.93% 4.91 day | 16 ![]() 34.62% 5.91 day | 17 ![]() 45.23% 6.93 day | 18 ![]() 56.33% 7.98 day | 19 ![]() 67.37% 9.05 day |
20 ![]() 77.74% 10.15 day | 21 ![]() 86.77% 11.27 day | 22 ![]() 93.81% 12.4 day | 23 ![]() 98.32% 13.54 day | 24 ![]() 99.99% 14.68 day | 25 ![]() 98.8% 15.8 day | 26 ![]() 95% 16.89 day |
27 ![]() 89.02% 17.94 day | 28 ![]() 81.39% 18.96 day |

























