المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الأربعاء، ١ يناير ٢٠٤٨ م |
قمر الذئب | الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٤٨ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الخميس، ٢٧ فبراير ٢٠٤٨ م |
قمر الدودة | السبت، ٢٨ مارس ٢٠٤٨ م |
القمر الوردي | الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٤٨ م |
قمر الزهرة | الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٤٨ م |
قمر الفراولة | الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٤٨ م |
قمر الوعل | الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٤٨ م |
قمر سمك الحفش | السبت، ٢٢ أغسطس ٢٠٤٨ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٤٨ م |
قمر الصٌياد | الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٤٨ م |
قمر القندس | الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٤٨ م |
قمر البرد | الجمعة، ١٨ ديسمبر ٢٠٤٨ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.